Бандиты
Материал из База знаний Stalker Online | Stay Out
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Это беглые преступники, которые скрываются в глубине Зоны. Они беспредельничают, марадерствуют и убивают. Поэтому если военные решат, что ты с ними спелся - жди беды. Веди себя осторожно.
Мирные люди называют их "репки". Это сборище убийц, которые идут по пути угроз и насилия, часто мучают сталкеров ради денег, не боятся военных. У них свои шпионы в Любече, они знают о передвижении курьеров.
Подконтрольные территории
- Окрестности Любеча
- "Пещера Бандитов", вход в которую находится в южной части квадрата N3-4 - при репутации у фракции ниже -999 охрана откроет огонь на поражение
- пристанище Бати в юго-западном секторе квадрата B10-1 - при репутации у фракции ниже -999 охрана откроет огонь на поражение
- "Дом на болоте", расположенный в квадратах N10-1 и N10-3 - при репутации у фракции ниже -999 отсутствует безопасная зона и возможность взять точку возрождения
- Везувий
- подвалы ЛВЗ в квадрате C9, вход в которые находятся в квадрате C9-4 и в юго-восточном секторе C9-3 - при репутации у фракции ниже -999 охрана откроет огонь на поражение
Перечень разовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандиты: очищение двадцать тысяч | 20000 | -800 | -400 | -400 | ||||||||||||
Бандиты: очищение пятнадцать тысяч | 15000 | -500 | -300 | -300 | ||||||||||||
Бандиты: очищение десять тысяч | 10000 | -400 | -200 | -200 | ||||||||||||
Худой мир: Воровское солнце | 10000 | 40000 | 30000 | 300000 | 400 | -400 | ||||||||||
Преступление и наказание (2) | 10000 | 20000 | 12000 | 200000 | -20 | 300 | -200 | -100 | ||||||||
Не шестерка | 30000 | 30000 | -20 | -20 | 300 | -100 | -100 | |||||||||
Поляна на четыре персоны | 20000 | 40000 | 60000 | 120097 | 300 | -100 | -100 | -50 | ||||||||
Хмырь-изобретатель | 20000 | 60000 | 80000 | -20 | -20 | 20 | 300 | -200 | 20 | -10 | -20 | |||||
Больше инструментов | 6000 | 11000 | 22061 | -10 | -20 | 50 | 200 | -200 | 50 | -10 | -100 | |||||
Язык без костей (2) | 200 | 2000 | 10000 | 200 | -200 | -50 | ||||||||||
Тонкая работа | 8000 | 15000 | 30067 | -10 | -10 | 10 | 200 | -150 | 50 | -20 | -50 | |||||
Барыги ДК: стратегический запас | 8000 | -50 | 50 | 200 | -100 | |||||||||||
Поймать вора (2) | 5000 | 5000 | 4000 | -50 | -100 | 90 | 200 | -200 | 30 | 20 | ||||||
Черный рынок: тайная ходка на болота | 10000 | 6000 | 200 | -100 | ||||||||||||
Еще одно выгодное дельце | 2000 | 800 | -50 | 150 | 200 | -200 | -50 | -20 | -100 | |||||||
Инструменты для мастера | 5000 | 8000 | 16031 | -10 | -20 | 50 | 200 | -200 | 50 | -10 | -100 | |||||
Хорошая сделка | 8000 | 15000 | 100088 | -10 | 10 | 50 | 200 | -100 | -50 | -50 | ||||||
Выгодное дельце | 100 | 1000 | 5000 | -50 | 100 | 200 | -200 | -20 | -20 | -50 | ||||||
Барыги ДК: пропуск к Штакету | -50 | 50 | 100 | -100 | ||||||||||||
Любечский вампир: а теперь Палка! | 300 | 50 | 100 | -100 | -50 | -20 | 20 | |||||||||
Любечский упырь: ключ к сумраку | 3000 | 7000 | 7000 | 50 | 100 | -100 | -50 | |||||||||
Доклад о Новой Земле (2) | 100 | 50087 | 100 | -200 | -200 | -50 | 200 | 200 | ||||||||
Заплатить Вульфу за дипломат | 23000 | 30000 | 20000 | 20 | -100 | 150 | 100 | -100 | ||||||||
Барыги ДК: на склад за тушенкой | 500 | 1000 | 6000 | -50 | 50 | 100 | -100 | |||||||||
Барыги ДК: порча глушилок | 3000 | 9000 | 10000 | -20 | -50 | 50 | 100 | -20 | ||||||||
В Любеч: разрешение для Кочегарова | 300 | 20 | 100 | 100 | ||||||||||||
Барыги ДК: расколоть "бичей" | 1000 | -20 | -50 | 100 | ||||||||||||
Поговорить с Шерстновым: вымогатель | 100000 | 10 | -20 | 50 | 100 | -100 | 10 | -20 | -10 | 20 | ||||||
Барыги ДК: расспросить Баламута | 2000 | -20 | -40 | 100 | -20 | |||||||||||
Шляпник: бейсболка | 1500 | 50 | 50 | -50 | ||||||||||||
Агент под прикрытием | 5000 | 10000 | 70591 | -5 | 5 | 50 | 50 | -100 | -20 | |||||||
Миротворец | 1000 | 4000 | 20 | -20 | -20 | 50 | -200 | -100 | 100 | 200 | ||||||
Голос в ярости | 10000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | -200 | ||||||||||
Найти убийцу | 80000 | 110000 | 50 | 50 | -200 | 200 | ||||||||||
Поговорить с Шерстновым: сговорчивый | 50000 | 20 | 50 | -50 | -20 | -20 | 50 | |||||||||
В ад и обратно | 21000 | 22000 | 100000 | -20 | -10 | -10 | 50 | -50 | -50 | -10 | 200 | 50 | -50 | |||
У попа были долги | 2000 | 5000 | 25013 | -50 | -50 | -50 | 50 | 200 | -200 | |||||||
Любечский упырь: дверь во тьму | 4000 | 11000 | 11000 | 20 | 50 | -50 | -20 | 20 | -20 | 100 | -20 | |||||
Посылка для Палки | 500 | 2000 | 50 | -20 | ||||||||||||
Долги Болотника | 4000 | 5000 | 15007 | -50 | -50 | 50 | 200 | -200 | ||||||||
Барыги ДК: много паучьих лапок | 1200 | 2400 | 10000 | 50 | 50 | -80 | 20 | |||||||||
Язык без костей (3) | 100 | 1000 | 3000 | 50 | -50 | 100 | -100 | |||||||||
Долги Гурмана | 5000 | 16000 | 50019 | -10 | -20 | -20 | 20 | 50 | 200 | -20 | -200 | -20 | ||||
Барыги ДК: поговорить со Штакетом | 500 | -20 | 20 | 50 | -50 | |||||||||||
Барыги ДК: немного паучьих лап | 800 | 1200 | 5000 | 30 | 30 | -50 | 10 | |||||||||
Барыги ДК: безумное чаепитие | 1000 | 30 | 30 | -50 | ||||||||||||
Вредно для рук | 3000 | 5000 | 10990 | -10 | -50 | 50 | 20 | -50 | -20 | 50 | ||||||
Голос против | 5000 | 5000 | 20 | 20 | 20 | -100 | ||||||||||
Посыльный Белых | 12 | 15000 | 3000 | 5 | 20 | 20 | 50 | |||||||||
Собрать припасы для Бывалого | 200 | 300 | 17016 | 20 | 50 | 20 | -50 | -100 | 100 | |||||||
Любечский упырь: слепок для мастера | 1000 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 | ||||||||||
Диссонанс: Vox Populi | 1000 | 10000 | 15000 | 20407 | 20 | 20 | 20 | 20 | -50 | |||||||
АКС74У для проводника в Тюрьму | 1000 | -10 | 20 | 20 | -20 | |||||||||||
Воришка (2) | 15000 | 25000 | 15000 | 90811 | -10 | -50 | 50 | 20 | -10 | |||||||
Догхантер-2: таксидермист | 6000 | 14000 | 16000 | 35097 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | -100 | |||||
Шляпник: вязанка | 1000 | 20 | 20 | -20 | ||||||||||||
Горячая прогулка | 0 | 50000 | 25000 | -20 | 50 | 20 | -100 | 20 | -20 | -50 | -20 | -100 | ||||
Долг платежом красен (2) | 3000 | 5000 | 12000 | -20 | 50 | 20 | -20 | -10 | -50 | |||||||
Бегущий по лезвию (0) | 200 | 5000 | 5000 | 10 | 10 | 10 | -20 | 50 | -20 | |||||||
Опыты и последствия: опрос свидетеля Палки | 500 | -10 | 20 | |||||||||||||
Опыты и последствия: проверка от Кислого | 1000 | 10 | -20 | -10 | 20 | 20 | ||||||||||
Проповедник | 25000 | 35000 | -10 | -20 | -20 | 50 | ||||||||||
Опыты и последствия: курьерская доставка | 3000 | 10 | -20 | -10 | 10 | 50 | ||||||||||
Кризис веры (3) | 2000 | 4000 | 10 | 10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 20 | 100 | ||||||
Колесная совесть | 3000 | 5000 | 7000 | 20967 | 10 | -20 | 20 | -100 | 100 | |||||||
Диссонанс: Под воздействием | 5000 | 2000 | -20 | -20 | -20 | -20 | 50 | 100 | ||||||||
Подушка безопасности | 14000 | 20073 | 20 | 20 | 20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||
Диссонанс: Vile Donum | 40000 | 70000 | 80000 | 170096 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 | |||||
Чистильщик | 3000 | 6000 | 20072 | 20 | -20 | -20 | -20 | 20 | 10 | 50 | ||||||
Диссонанс: Vox Stentorea | 80000 | 100000 | 175400 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 | ||||
Сеятель хаоса | 6 | 3000 | 3000 | 8000 | 5031 | 20 | -50 | -20 | 20 | 20 | -100 | |||||
Кризис веры (4) | 4000 | 4000 | 10 | -20 | -10 | -20 | -50 | -50 | -50 | 50 | 200 | |||||
Кара небесная | 50000 | 70000 | 50000 | 320001 | -30 | -50 | -50 | 100 | -30 | 200 | ||||||
Альфа-самцы | 4000 | 2000 | -30 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||
Комендатура: обратиться к дознавателю | 500 | 20 | -20 | -40 | 20 | 20 | ||||||||||
Завоеванное доверие | 5000 | 30000 | 15000 | 200470 | -10 | 20 | -50 | -50 | -50 | 300 | 20 | -100 | ||||
Лечение Лешича: лекарство от всех болезней | 30000 | -50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Свинцовая цена | 10000 | 19000 | 50088 | 50 | 50 | 50 | -50 | -50 | -50 | |||||||
Поймать вора | 5000 | 5000 | 11000 | 11008 | 20 | 20 | -110 | -50 | 10 | 240 | ||||||
Пальцем в небо | 5000 | 5000 | 10 | -50 | 100 | -50 | ||||||||||
Поговорить о Мирном | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | |||||||||||
Спасательная операция | 5000 | 5000 | 65700 | 10 | -50 | 100 | -50 | |||||||||
Агент под прикрытием (2) | 5000 | 12000 | 90439 | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | ||||||||
Тунгусский самолет | 5000 | 5000 | 65042 | 10 | -50 | 100 | -50 | |||||||||
Резина в обмен на информацию | 17000 | 20000 | 140000 | 20 | 40 | 40 | -50 | -50 | 20 | -20 | 20 | |||||
Язык без костей | 1200 | 10 | -50 | 50 | -100 | 100 | ||||||||||
Байки о Шёпоте | 120000 | -50 | -50 | -50 | -50 | 300 | ||||||||||
Диссонанс: Vox Dei | 35500 | 30000 | 40000 | 185504 | -50 | -100 | -50 | 50 | -50 | 50 | 300 | |||||
Передать Шепелеву сводки | 100 | 500 | -50 | 50 | ||||||||||||
Генераторы для Морзе | 6600 | 10600 | 12110 | 10 | 60 | 50 | -50 | -100 | -20 | 60 | 100 | -50 | ||||
Комендатура: отчёты с блокпостов | 1000 | 10 | -50 | 50 | ||||||||||||
Городской патруль: улица Ленина | 5500 | 5500 | 25000 | 10 | 20 | -20 | -100 | 50 | 50 | 10 | ||||||
В поисках Дерсу: Страшная находка | 40000 | 40000 | 20000 | 10223 | 10 | -100 | 100 | -50 | 10 | 50 | ||||||
Вперёд и вверх или назад и вниз | 15000 | 70000 | 110000 | 100 | -100 | -100 | 100 | 20 | 50 | -50 | ||||||
Третья сторона | 5000 | 10000 | 11000 | 10 | -100 | -100 | 200 | |||||||||
Сколько веревочке не виться | 2000 | 12000 | 16000 | 60087 | 10 | -50 | -100 | 20 | 50 | 50 | ||||||
Опыты и последствия: паучьи коконы | 10000 | 10000 | 30 | -30 | -100 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | ||||||
Преступление и наказание | 10000 | 20000 | 12000 | 30 | -100 | 50 | 20 | |||||||||
Сталкер под подозрением | 1000 | 7000 | 12000 | 30555 | -10 | 20 | -100 | 300 | -100 | -100 | ||||||
Таинственное убийство | 1000 | 25000 | 30000 | 20 | -100 | -200 | 30 | 300 | ||||||||
Ведун в клетке (задание) (2) | 30000 | 40000 | 40000 | 11 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | 500 | ||||||
Любечское досье | 5000 | 15000 | 100000 | 100 | -50 | -200 | 100 | 200 | ||||||||
Наемники: очищение десять тысяч | -200 | -200 | 10000 | -300 | ||||||||||||
База Эхо-7 | 40000 | 90000 | -10 | -20 | -200 | 300 | -50 | 20 | ||||||||
Аргументы и факты | -200 | 20 | 200 | |||||||||||||
Доклад о Новой Земле | 100 | 50087 | -50 | -200 | 400 | 100 | -100 | -200 | ||||||||
Наемники: очищение пятнадцать тысяч | -300 | -300 | 15000 | -400 | ||||||||||||
Падение черного ястреба | 75000 | 110000 | 350000 | -10 | -300 | 400 | -100 | -10 | ||||||||
Худой мир: Звезда солдата | 10000 | 40000 | 40000 | 200000 | -400 | 400 | ||||||||||
Наемники: очищение двадцать тысяч | -400 | -400 | 20000 | -600 | ||||||||||||
Военные: очищение десять тысяч | -800 | 10000 | -400 | -200 | ||||||||||||
Рассердить Батю | 100 | -1000 | 200 | 100 |
Перечень многоразовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандиты: на побегушках | 24 | 3000 | 5000 | -20 | -50 | 50 | 400 | -200 | 20 | -20 | -150 | |||||
Братва: услуга бандиту (посылка Штакету) | 24 | 5000 | 12000 | 20826 | -100 | 50 | 300 | -200 | ||||||||
Проблема с верлиоками: убить 300 верлиок | 72 | 45000 | 30000 | 350000 | 100 | 300 | -100 | 200 | -50 | |||||||
Братва: услуга бандиту (посылка Бате) | 24 | 7000 | 14000 | 37922 | 300 | -200 | -100 | |||||||||
Помощь добрым людям | 48 | 4000 | 6000 | 30085 | 300 | -100 | -100 | -70 | ||||||||
Помощь братку | 24 | 800 | 4000 | -10 | -20 | 200 | -160 | |||||||||
Долг за 24 часа | 25 | 90000 | 120000 | 200000 | 10 | 200 | 200 | -100 | 100 | -100 | -100 | 50 | ||||
Талоны за "Скорпион" | 0 | 10000 | 6000 | -100 | 100 | 200 | 50 | -200 | ||||||||
Товар для проводника в Тюрьму | 0 | 5000 | 10000 | 10 | -100 | 100 | 200 | -200 | -50 | 50 | ||||||
Убить должника | 24 | 5000 | 500 | 500 | 10349 | -20 | 200 | -150 | 50 | -100 | ||||||
Наблюдать и ждать | 24 | 500 | 5083 | -10 | -10 | -100 | 100 | 200 | -200 | -20 | ||||||
Посылка от Татарина бармену ЛВЗ | 12 | 3000 | 4000 | 6732 | 100 | -50 | -50 | 20 | -20 | |||||||
Проблема с верлиоками: убить 100 верлиок | 72 | 18000 | 12000 | 120000 | 50 | 100 | -50 | 50 | -30 | |||||||
Заметки о пауках | 24 | 500 | 4007 | -10 | 100 | -100 | -20 | 20 | 20 | 20 | -50 | |||||
Долг за 24 часа (2) | 25 | 120000 | 150000 | 150000 | 10 | 150 | 100 | -70 | 70 | -70 | -70 | 50 | ||||
Заказ: стаи с ЛВЗ | 24 | 100 | -20 | -20 | ||||||||||||
Долг за 24 часа (3) | 25 | 90000 | 120000 | 10 | 150 | 100 | -70 | 70 | -70 | -70 | 50 | |||||
Черный рынок: от Татарина - Штакету | 70 | 5000 | 80000 | -50 | 50 | 100 | -100 | |||||||||
Заказ: на страже рассудка | 24 | 100 | 100 | 100 | -50 | -100 | ||||||||||
Братва: услуга бандиту (посылка Капюшону) | 24 | 5000 | 12000 | 44890 | 20 | -70 | -70 | 100 | -100 | 100 | 50 | |||||
Борис: провиант для рыбака | 12 | 12000 | 9000 | 44998 | -30 | 100 | 70 | -50 | 20 | |||||||
Боров против зомби | 8 | 50 | -50 | 20 | -20 | |||||||||||
Посылка от Хмыря | 0 | 5137 | -20 | 20 | 50 | -50 | ||||||||||
Черный рынок: проблема с верлиоками | 72 | 10000 | 50 | |||||||||||||
Посылка от барыги | 0 | 5093 | -20 | 20 | 50 | -50 | ||||||||||
Неспокойное кладбище | 24 | 6000 | 6000 | 50022 | 10 | -20 | 50 | 50 | -50 | 20 | -20 | -20 | ||||
Крупные поставки лап для бара | 24 | 700 | 1800 | 10000 | 50 | 50 | -80 | 20 | ||||||||
Почта: Капюшон | 168 | 6000 | 15000 | 42000 | 50 | 50 | ||||||||||
Проблема с верлиоками: убить 30 верлиок | 72 | 10000 | 10000 | 35000 | 50 | 30 | -30 | |||||||||
Печкин: кубик рубика | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Барыги ДК: травяной шар | 24 | 1500 | 1500 | 8000 | 30 | 30 | -30 | |||||||||
Печкин: плюшевый мишка | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Мелкие поставки лап для бара | 24 | 800 | 5000 | 30 | 30 | -50 | 10 | |||||||||
Долг за 24 часа: компенсация | 25 | 80000 | -20 | 50 | 30 | -50 | 20 | 20 | ||||||||
Проблема с верлиоками: убить 10 верлиок | 72 | 30000 | 30 | 20 | -20 | |||||||||||
Печкин: неваляшка | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Печкин: детский мячик | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Незваные бесы | 24 | 8000 | 12000 | 5000 | 15005 | 20 | 20 | 20 | -50 | 20 | -20 | |||||
Забытые схроны | 1440 | 8000 | 6000 | 50 | 20 | 100 | -50 | -50 | ||||||||
Путь в Тюрьму | 0 | -10 | 10 | 20 | -20 | |||||||||||
Заказ: их любят все, давайте их убьем | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -30 | 10 | ||||||||
Кровавые реки, кровавые берега | 24 | 500 | 3000 | 3000 | 10350 | 10 | 10 | 10 | 200 | 50 | -20 | -200 | -100 | |||
Поставки для бара | 24 | 4000 | 8000 | 30004 | 20 | 20 | 10 | -40 | 10 | |||||||
Спирт для Пивоварова | 12 | 1500 | 20 | 10 | ||||||||||||
С непокрытой головой | 24 | 500 | 500 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | 50 | |||||||
Катись Колесо | 36 | 3000 | 10000 | 7000 | 74007 | -10 | -20 | 100 | -100 | |||||||
Здоровье не купишь | 24 | 5000 | 5500 | 90042 | 10 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 | |||||
Детали для Ромы Сибиряка | 24 | 5000 | 10 | -10 | 10 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
Заказ: отстрел молодых верлиок | 24 | -20 | 100 | -30 | ||||||||||||
Олимпийские тренировки | 672 | 6000 | 35000 | 14000 | 33081 | -20 | 40 | -20 | 100 | |||||||
Мастер на все руки | 24 | 8000 | 10 | -10 | 20 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
Собрать ингредиенты для отвара | 24 | 1000 | 2000 | 6050 | 10 | -20 | -20 | -20 | 20 | 20 | 100 | |||||
Имарек: голова медведя (2) | 48 | 2000 | 8000 | 40000 | 20 | -40 | -20 | 40 | 50 | |||||||
Чистильщик-2 | 24 | 2000 | 4000 | 5000 | 20065 | -20 | -20 | -20 | 20 | -50 | 20 | 100 | ||||
Комендатура: глушилки у вокзала | 12 | 3000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Комендатура: глушилки на ул. Ленина | 12 | 3000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Комендатура: глушилки на севере города | 12 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Комендатура: глушилки около Комендатуры | 12 | 3000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Комендатура: глушилки в частном секторе | 12 | 3000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Комендатура: глушилки на западе города | 12 | 3000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Комендатура: глушилки в центре | 12 | 3000 | 3000 | 5000 | 10 | -20 | -30 | 50 | 10 | |||||||
Спасите наши уши! | 12 | 800 | 1000 | 3000 | -50 | 50 | 20 | 5 | ||||||||
Провода в изоляции для Ветриченко | 24 | 5000 | 8000 | -10 | -20 | -50 | 50 | -10 | 20 | |||||||
Курьер - "Радиолампы" | 24 | 1000 | 2000 | 5000 | -50 | 50 | 20 | |||||||||
Артём: посылка на маяк | 12 | 12000 | 9000 | 39900 | -30 | -50 | 100 | 30 | ||||||||
Медная проволока для Ветриченко | 24 | 5000 | 8000 | -10 | -20 | -50 | 50 | -10 | 20 | |||||||
Чаппи кончился | 24 | 1000 | 500 | 3340 | 10 | 20 | -50 | 50 | 20 | -50 | ||||||
Сальников: микрочип Непробиваемого | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 100161 | -50 | -50 | 100 | 30 | 50 | -50 | |||||
Максим Анатолич: стабилизаторы | 36 | 5000 | 20000 | -50 | 50 | 50 | ||||||||||
Раздать радиолампы | 24 | 500 | 2000 | -50 | 50 | 20 | ||||||||||
Когти медведя для Буча | 24 | 1000 | 3000 | 5000 | 10400 | -50 | 200 | 20 | 20 | -200 | -50 | |||||
Заказ: Точные операции | 48 | 10000 | 5000 | 80000 | 10 | -30 | -30 | -50 | 50 | 100 | ||||||
Наемники: отпущение грехов | 24 | 2000 | 8000 | 8000 | -10 | -50 | -50 | 300 | -100 | |||||||
Проверка сетей ЛЭП | 0 | -50 | 50 | |||||||||||||
Микрочипы для Ветриченко | 72 | 5000 | 15000 | 20000 | -20 | -20 | -50 | 50 | 50 | 50 | -20 | |||||
Заказ: Гравитационная переменная | 96 | 8000 | 240000 | -30 | -50 | 50 | 200 | -100 | ||||||||
Место встречи изменить нельзя | 24 | 500 | 2083 | 20 | -50 | -70 | 20 | 100 | ||||||||
Припасы для Бобра | 4000 | 7500 | 70 | -70 | -70 | 50 | 20 | 20 | -10 | |||||||
Данные для Литовского | 48 | 2000 | 6000 | 35059 | -10 | -80 | -80 | 300 | 10 | -100 | ||||||
Поиск Шрама: базы сталкеров | 48 | 5000 | 8000 | 77000 | -100 | 300 | -50 | -100 | ||||||||
Тенёта бобриного заговора | 72 | 10000 | 20000 | 33000 | 100532 | 50 | -50 | -100 | 100 | 20 | 50 | -50 | ||||
Чрезвычайно шустрый вор (2) | 24 | 1000 | 2000 | 5048 | -10 | 100 | -100 | -100 | 100 | |||||||
Домой! | 24 | 1000 | 20 | -20 | -100 | -100 | 200 | |||||||||
Чрезвычайно шустрый вор | 24 | 5000 | 1000 | 2000 | 5048 | -10 | 150 | -150 | -100 | 200 | ||||||
Ночная стража | 24 | 500 | 2000 | 2000 | 6000 | 10 | -10 | 50 | -50 | -200 | 200 | 20 | ||||
Ночная стража (2) | 24 | 500 | 4000 | 4000 | 12000 | 20 | -10 | 50 | -50 | -200 | 200 | 30 | -50 | |||
Ночная стража (3) | 24 | 2000 | 7000 | 12000 | 40000 | 20 | -10 | 50 | -10 | -300 | 300 | 20 | 50 | -20 | -20 | -50 |
Перечень заданий которым необходима репутация текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандиты: на побегушках | 24 | 3000 | 5000 | -20 | -50 | 50 | 400 | -200 | 20 | -20 | -150 | |||||
Бандиты: очищение двадцать тысяч | 20000 | -800 | -400 | -400 | ||||||||||||
Бандиты: очищение десять тысяч | 10000 | -400 | -200 | -200 | ||||||||||||
Бандиты: очищение пятнадцать тысяч | 15000 | -500 | -300 | -300 | ||||||||||||
Безнаказанность | 200000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
Братва: услуга бандиту (посылка Бате) | 24 | 7000 | 14000 | 37922 | 300 | -200 | -100 | |||||||||
Братва: услуга бандиту (посылка Капюшону) | 24 | 5000 | 12000 | 44890 | 20 | -70 | -70 | 100 | -100 | 100 | 50 | |||||
Братва: услуга бандиту (посылка Штакету) | 24 | 5000 | 12000 | 20826 | -100 | 50 | 300 | -200 | ||||||||
Кто такой Батя | 20000 | 50000 | 50000 | 50 | ||||||||||||
Не шестерка | 30000 | 30000 | -20 | -20 | 300 | -100 | -100 | |||||||||
Ночная стража (3) | 24 | 2000 | 7000 | 12000 | 40000 | 20 | -10 | 50 | -10 | -300 | 300 | 20 | 50 | -20 | -20 | -50 |
Помощь братку | 24 | 800 | 4000 | -10 | -20 | 200 | -160 | |||||||||
Помощь добрым людям | 48 | 4000 | 6000 | 30085 | 300 | -100 | -100 | -70 | ||||||||
Разговорить Вову Жабу | ||||||||||||||||
Рассердить Батю | 100 | -1000 | 200 | 100 | ||||||||||||
Суд над сталкером | ||||||||||||||||
Тест на мужество (Татарин) | 4000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200 | 50 | -50 | |||||||||
Тест на мужество (Татарин) (2) | 4000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300 | 50 | -50 | |||||||||
Тест на мужество (Татарин) (3) | 4000 | 200000 | 200000 | 200000 | 400 | 50 | -70 | |||||||||
Тест на мужество (Татарин) (4) | 4000 | 200000 | 200000 | 200000 | 500 | 50 | -100 | |||||||||
Худой мир |
Перечень персонажей относящихся к текущей фракции.
Имя | Локация | Профессия | Начинает задания | Торгует | Меняет |
---|---|---|---|---|---|
Барыга (пещера бандитов) | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Батя | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Белуха | Аэропорт | ✔ | |||
Бугор | Тюрьма | ✔ | |||
Воровской кладовщик | Окрестности Любеча | Кладовщик | |||
Йохан Крот | Окрестности Любеча | Проводник | |||
Кладовщик бандитов | Окрестности Любеча | Кладовщик | ✔ | ||
Лысый | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Марат Уганда | Окрестности Любеча | Оружейник | ✔ | ||
Миха Круглов | Любеч | ||||
Михалыч Челябинский | Окрестности Любеча | Техник | ✔ | ||
Мокрух | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Монтер | Окрестности Любеча | Техник | ✔ | ||
Напёрсточник | Окрестности Любеча | Портной | ✔ | ||
Пушкин | Везувий | Оружейник | ✔ | ||
Радик | Везувий | ✔ | |||
Сенька Спагетти | Тюрьма | ✔ | ✔ | ✔ | |
Спорт | Везувий | Портной | ✔ | ||
Степа Электричкин | Город N | ||||
Сухарь | Тюрьма | ✔ | |||
Татарин | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Хмырь | Везувий | ✔ | |||
Штакет | Любеч | ✔ | ✔ |