Одиночки
Материал из База знаний Stalker Online | Stay Out
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Подконтрольные территории
- Аэропорт
- место обитания Егора Стрелка в юго-западном секторе квадрата C4-2 - при репутации у фракции ниже -999 охрана откроет огонь на поражение
Перечень разовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разозлить Литовского | 100 | -1000 | 200 | |||||||||||||
Рассердить Батю | 100 | -1000 | 200 | 100 | ||||||||||||
Записка для "Балта" | 120000 | 200000 | 100000 | 700000 | 100 | -50 | 400 | -200 | -100 | |||||||
Поговорить с Шерстновым: добрый | 50 | -20 | -20 | -20 | 100 | |||||||||||
Летят самолеты: следы аварии | 100000 | 100000 | 50 | |||||||||||||
Наш долг | 1000 | 5000 | 3000 | -50 | 50 | -100 | 50 | -300 | ||||||||
Горячая прогулка | 0 | 50000 | 25000 | -20 | 50 | 20 | -100 | 20 | -20 | -50 | -20 | -100 | ||||
Кто такой Батя | 20000 | 50000 | 50000 | 50 | ||||||||||||
Сталкер, или туда и обратно | 150000 | 150000 | 80000 | 50 | 200 | |||||||||||
В поисках Дерсу: Путешествие на болота | 20000 | 10000 | 50 | -200 | 50 | 400 | -200 | |||||||||
Кто такой Литовский | 20000 | 50000 | 50000 | 50 | ||||||||||||
Свинцовая цена | 10000 | 19000 | 50088 | 50 | 50 | 50 | -50 | -50 | -50 | |||||||
Кризис веры | 3000 | 5000 | 50 | 50 | ||||||||||||
Кто такой Мирный | 20000 | 50000 | 50000 | 50 | ||||||||||||
Записка Нормана | 10000 | 5000 | 40 | -100 | 100 | -100 | ||||||||||
Байка о Шёпоте: плата за знание | 25000 | 20000 | 40 | -200 | 40 | 40 | ||||||||||
Вежливое убеждение | 1000 | 3000 | -30 | 30 | -20 | |||||||||||
Преступление и наказание | 10000 | 20000 | 12000 | 30 | -100 | 50 | 20 | |||||||||
Поговорить с Шерстновым: сговорчивый | 50000 | 20 | 50 | -50 | -20 | -20 | 50 | |||||||||
Путь в Любеч: полчаса до отправки | 20 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||
В Любеч: разрешение для Кочегарова | 300 | 20 | 100 | 100 | ||||||||||||
Друзья Кислого | 20000 | 30000 | 20 | 10 | 10 | -100 | 100 | |||||||||
Вероятный враг | 12 | 10000 | 12000 | 10096 | -20 | 20 | 50 | -100 | ||||||||
Просто могила | 30000 | 99000 | 99000 | 33003 | 20 | -200 | 200 | |||||||||
Сеятель хаоса | 6 | 3000 | 3000 | 8000 | 5031 | 20 | -50 | -20 | 20 | 20 | -100 | |||||
Диссонанс: Silentium est aurum | 1000 | 10000 | 40000 | 40017 | 20 | 20 | ||||||||||
Отнести ученому продовольствие | 1000 | 10000 | 10 | 20 | -50 | -20 | 50 | 50 | 20 | |||||||
Вокруг пальца | 10000 | 25000 | 20 | -50 | 50 | |||||||||||
Заплатить Вульфу за дипломат | 23000 | 30000 | 20000 | 20 | -100 | 150 | 100 | -100 | ||||||||
Научный труд (2) | 1000 | 10000 | 15504 | 20 | -20 | -20 | 50 | 20 | 20 | |||||||
Плевок - Кислому | 10500 | 30000 | 400300 | 20 | 20 | 20 | 150 | -20 | -50 | -100 | ||||||
Трансформаторы для Морзе | 5000 | 12000 | 20041 | 20 | -10 | -20 | 10 | -20 | 20 | |||||||
Предостережение Шерстнова | 200 | 20 | -50 | -50 | -50 | 50 | 100 | |||||||||
Резина в обмен на информацию | 17000 | 20000 | 140000 | 20 | 40 | 40 | -50 | -50 | 20 | -20 | 20 | |||||
Воришка | 15000 | 25500 | 15500 | 90811 | 50 | 20 | -10 | 10 | 10 | |||||||
Время собирать камни | 40000 | 25000 | 50048 | 20 | ||||||||||||
Подушка безопасности | 14000 | 20073 | 20 | 20 | 20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||
Ружье и артефакт для Мастера | 15000 | 15000 | 15000 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | -20 | |||||||
Серийный охотник | 20000 | 15000 | 5000 | 15046 | 50 | 20 | 20 | 50 | -100 | |||||||
Снайперская работа | 18000 | 3500 | 20 | -50 | 20 | 50 | -50 | |||||||||
Поймать вора | 5000 | 5000 | 11000 | 11008 | 20 | 20 | -110 | -50 | 10 | 240 | ||||||
Любечский упырь: осмотреть замок | 500 | 1000 | 20 | |||||||||||||
Любечский упырь: дверь во тьму | 4000 | 11000 | 11000 | 20 | 50 | -50 | -20 | 20 | -20 | 100 | -20 | |||||
Пост наблюдения | 5000 | 20000 | 25000 | 10 | -50 | 100 | ||||||||||
Нужен помощник | 2000 | 7000 | 10 | 10 | -10 | -10 | ||||||||||
И никакой взаимопомощи | 7000 | 20000 | 10 | 10 | -50 | 100 | -20 | -50 | 50 | |||||||
Хорошая сделка | 8000 | 15000 | 100088 | -10 | 10 | 50 | 200 | -100 | -50 | -50 | ||||||
Лекарство для Темона (2) | 80000 | 110000 | 10 | -50 | 20 | -100 | 50 | 200 | 50 | |||||||
Лекарство для Темона | 80000 | 110000 | 10 | 20 | -50 | -50 | 50 | 100 | -20 | |||||||
Двойник Темона | 14000 | 25000 | 10 | -50 | 50 | 50 | -20 | |||||||||
Возвращение блудного брата | 45000 | 80000 | 200000 | 10 | -100 | 100 | -50 | 50 | ||||||||
Поговорить с Шерстновым: вымогатель | 100000 | 10 | -20 | 50 | 100 | -100 | 10 | -20 | -10 | 20 | ||||||
Генераторы для Морзе | 6600 | 10600 | 12110 | 10 | 60 | 50 | -50 | -100 | -20 | 60 | 100 | -50 | ||||
Пара Пауканов на закуску | 100000 | 200000 | 10 | 100 | 300 | -100 | -100 | |||||||||
В поисках Дерсу: Страшная находка | 40000 | 40000 | 20000 | 10223 | 10 | -100 | 100 | -50 | 10 | 50 | ||||||
Третья сторона | 5000 | 10000 | 11000 | 10 | -100 | -100 | 200 | |||||||||
Кризис веры (4) | 4000 | 4000 | 10 | -20 | -10 | -20 | -50 | -50 | -50 | 50 | 200 | |||||
Кризис веры (2) | 2000 | 4000 | 10 | -200 | 10 | 200 | ||||||||||
Кризис веры (3) | 2000 | 4000 | 10 | 10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 20 | 100 | ||||||
Сигареты для Темона | 20000 | 14000 | 10 | 10 | 10 | -100 | 100 | |||||||||
Спирт для Темона | 20000 | 18000 | 10 | 20 | 20 | -50 | 50 | |||||||||
Найти друга Степана | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10 | 10 | -100 | 100 | ||||||||
Юркин рюкзак | 2000 | 5000 | 9000 | 10 | -20 | -100 | 20 | 100 | 20 | |||||||
Посыльный Белых | 12 | 15000 | 3000 | 5 | 20 | 20 | 50 | |||||||||
Подгоны Тимки | 100 | 100 | 5 | |||||||||||||
Агент под прикрытием | 5000 | 10000 | 70591 | -5 | 5 | 50 | 50 | -100 | -20 | |||||||
Завоеванное доверие | 5000 | 30000 | 15000 | 200470 | -10 | 20 | -50 | -50 | -50 | 300 | 20 | -100 | ||||
Агент под прикрытием (2) | 5000 | 12000 | 90439 | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | ||||||||
Двигатель науки: "Медвежьи когти" | 1000 | 2000 | 4000 | 50029 | -10 | -10 | -50 | 50 | 20 | 50 | -50 | -20 | ||||
Гнездо зла | 100000 | 80000 | -10 | -10 | 50 | 50 | 400 | -50 | -200 | |||||||
Падение черного ястреба | 75000 | 110000 | 350000 | -10 | -300 | 400 | -100 | -10 | ||||||||
Поговорить о Мирном | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | |||||||||||
Попский долг | 100 | 50090 | -10 | -10 | 10 | 20 | -10 | |||||||||
Двигатель науки: "Пропавший ученый" | 500 | 2000 | 4000 | 5030 | -10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||
Сталкер под подозрением | 1000 | 7000 | 12000 | 30555 | -10 | 20 | -100 | 300 | -100 | -100 | ||||||
Поговорить с Шерстновым: неподкупный | -20 | 100 | -100 | |||||||||||||
Научный труд | 1000 | 10000 | -20 | 50 | -20 | -20 | ||||||||||
Долги Гурмана | 5000 | 16000 | 50019 | -10 | -20 | -20 | 20 | 50 | 200 | -20 | -200 | -20 | ||||
Предостережение Шерстнова (2) | 200 | -20 | -20 | 100 | 20 | -100 | -100 | |||||||||
Преступление и наказание (2) | 10000 | 20000 | 12000 | 200000 | -20 | 300 | -200 | -100 | ||||||||
База Эхо-7 | 40000 | 90000 | -10 | -20 | -200 | 300 | -50 | 20 | ||||||||
Новое оборудование | 75000 | -20 | 50 | -50 | 400 | -20 | ||||||||||
Доклад о Новой Земле | 100 | 50087 | -50 | -200 | 400 | 100 | -100 | -200 | ||||||||
Поймать вора (2) | 5000 | 5000 | 4000 | -50 | -100 | 90 | 200 | -200 | 30 | 20 |
Перечень многоразовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Братва: услуга бандиту (посылка Капюшону) | 24 | 5000 | 12000 | 44890 | 20 | -70 | -70 | 100 | -100 | 100 | 50 | |||||
Почта: Митька | 168 | 9000 | 18000 | 52007 | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Зверобой (Плевок) | 24 | 4000 | 12500 | 30053 | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 | |||||||
Почта: Плевок | 168 | 16000 | 24000 | 62008 | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Почта: письмо Диогену | 168 | 28000 | 42000 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Место встречи изменить нельзя | 24 | 500 | 2083 | 20 | -50 | -70 | 20 | 100 | ||||||||
Долг за 24 часа (3) | 25 | 90000 | 120000 | 10 | 150 | 100 | -70 | 70 | -70 | -70 | 50 | |||||
Лесной шум | 24 | 500 | 1000 | 1041 | 10 | -200 | 200 | 50 | ||||||||
Морошка | 24 | 2000 | 3500 | 8052 | 10 | -5 | 5 | -5 | 10 | |||||||
Почта: бывший мастер ЛВЗ | 168 | 7000 | 13000 | 32014 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
С непокрытой головой | 24 | 500 | 500 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | 50 | |||||||
Шиповник | 24 | 2500 | 3500 | 10062 | 10 | -5 | 5 | -5 | 10 | |||||||
Кровавые реки, кровавые берега | 24 | 500 | 3000 | 3000 | 10350 | 10 | 10 | 10 | 200 | 50 | -20 | -200 | -100 | |||
Детали для Ромы Сибиряка | 24 | 5000 | 10 | -10 | 10 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
Там чудеса! Там леший бродит | 24 | 1000 | 3000 | 4039 | 10 | 20 | -20 | -100 | -50 | -20 | 200 | 50 | ||||
Рогатик | 24 | 2500 | 3500 | 10061 | 10 | -5 | 5 | -5 | 10 | |||||||
Долг за 24 часа | 25 | 90000 | 120000 | 200000 | 10 | 200 | 200 | -100 | 100 | -100 | -100 | 50 | ||||
Избавление от бесов | 12 | 6000 | 12000 | 12000 | 45000 | 10 | 10 | 100 | -50 | -50 | 100 | -100 | ||||
Меткий стрелок | 1 | 2000 | 300 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 | ||||||
Долг за 24 часа (2) | 25 | 120000 | 150000 | 150000 | 10 | 150 | 100 | -70 | 70 | -70 | -70 | 50 | ||||
Здоровье не купишь | 24 | 5000 | 5500 | 90042 | 10 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 | |||||
Заказ: Точные операции | 48 | 10000 | 5000 | 80000 | 10 | -30 | -30 | -50 | 50 | 100 | ||||||
Мастер на все руки | 24 | 8000 | 10 | -10 | 20 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
Товар для проводника в Тюрьму | 0 | 5000 | 10000 | 10 | -100 | 100 | 200 | -200 | -50 | 50 | ||||||
Аномальный рюкзак | 24 | 1000 | 5000 | 9000 | 10 | -20 | -100 | 20 | 100 | 20 | ||||||
Золото под ногами | 24 | 500 | 4000 | -5 | 5 | 10 | ||||||||||
Кокушник (Плевок) | 24 | 1500 | 3000 | 8054 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | |||||||
Молодая кабанятина | 0 | 500 | 1204 | 1 | 2 | |||||||||||
Ночная стража (2) | 24 | 500 | 4000 | 4000 | 12000 | 20 | -10 | 50 | -50 | -200 | 200 | 30 | -50 | |||
Чрезвычайно шустрый вор | 24 | 5000 | 1000 | 2000 | 5048 | -10 | 150 | -150 | -100 | 200 | ||||||
Заметки о пауках | 24 | 500 | 4007 | -10 | 100 | -100 | -20 | 20 | 20 | 20 | -50 | |||||
Катись Колесо | 36 | 3000 | 10000 | 7000 | 74007 | -10 | -20 | 100 | -100 | |||||||
Данные для Литовского | 48 | 2000 | 6000 | 35059 | -10 | -80 | -80 | 300 | 10 | -100 | ||||||
Чрезвычайно шустрый вор (2) | 24 | 1000 | 2000 | 5048 | -10 | 100 | -100 | -100 | 100 | |||||||
Ночная стража (3) | 24 | 2000 | 7000 | 12000 | 40000 | 20 | -10 | 50 | -10 | -300 | 300 | 20 | 50 | -20 | -20 | -50 |
Наблюдать и ждать | 24 | 500 | 5083 | -10 | -10 | -100 | 100 | 200 | -200 | -20 | ||||||
Самолет, груз, железка | 24 | 5000 | 15000 | 12000 | 200800 | -10 | 100 | -100 | ||||||||
Ночная стража | 24 | 500 | 2000 | 2000 | 6000 | 10 | -10 | 50 | -50 | -200 | 200 | 20 | ||||
Образцы для Селектевича | 24 | 20000 | 120000 | 90000 | -10 | -10 | -10 | 20 | 500 | -100 | ||||||
Зуб на зуб | 24 | 3000 | 6000 | 15000 | -10 | -10 | -10 | 20 | 50 | -10 | ||||||
Наемники: отпущение грехов | 24 | 2000 | 8000 | 8000 | -10 | -50 | -50 | 300 | -100 | |||||||
Исчезнувший груз | 24 | 2000 | 6000 | 5000 | 60300 | -10 | 100 | -100 | ||||||||
Только для ваших глаз | 72 | 30000 | 35000 | 40000 | 473000 | -20 | -10 | 10 | 200 | 20 | -20 | -100 | -50 | |||
Несущий Слово | 48 | 12000 | 30000 | 30000 | 50096 | 50 | -20 | -100 | -100 | -100 | 50 | 400 |
Перечень заданий которым необходима репутация текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капюшон про уникальные арты (зн ур1) | ||||||||||||||||
Разговорить Вову Жабу | ||||||||||||||||
Суд над сталкером |
Перечень персонажей относящихся к текущей фракции.
Имя | Локация | Профессия | Начинает задания | Торгует | Меняет |
---|---|---|---|---|---|
Бобёр | Большая пещера | ✔ | |||
Болотник | Окрестности Любеча | ||||
Васятка | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Грязный Юрий | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Добронравов | Новая Земля о. Южный | ✔ | |||
Егерь | Тунгуска | Проводник | ✔ | ||
Егор Стрелок | Аэропорт | ✔ | |||
Обворованный сталкер | Везувий | ✔ | |||
Печальный сталкер | Караван | ✔ | |||
Юра Барабашка | Окрестности Любеча | ✔ | |||
Яшка | Окрестности Любеча | ✔ |