Сталкеры
Материал из База знаний Stalker Online
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Подконтрольные территории
- Везувий
- "Радиовышка" в квадрате E3-4 - при репутации у фракции ниже -999 отсутствует безопасная зона и возможность взять точку возрождения
- Аэропорт
- пристанище Ромы Сибиряка в квадрате - при репутации у фракции ниже -999 охрана откроет огонь на поражение
Перечень разовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В поисках Дерсу: Путешествие на болота | 20000 | 10000 | 50 | -200 | 50 | 400 | -200 | |||||||||
Таинственное убийство | 1000 | 25000 | 30000 | 20 | -100 | -200 | 30 | 300 | ||||||||
Байки о Шёпоте | 120000 | -50 | -50 | -50 | -50 | 300 | ||||||||||
Поймать вора | 5000 | 5000 | 11000 | 11008 | 20 | 20 | -110 | -50 | 10 | 240 | ||||||
Найти убийцу (2) | 80000 | 110000 | 50 | 50 | -200 | 200 | ||||||||||
Лекарство для Темона (2) | 80000 | 110000 | 10 | -50 | 20 | -100 | 50 | 200 | 50 | |||||||
Доклад о Новой Земле (2) | 100 | 50087 | 100 | -200 | -200 | -50 | 200 | 200 | ||||||||
Просто могила | 30000 | 99000 | 99000 | 33003 | 20 | -200 | 200 | |||||||||
Разозлить Литовского | 100 | -1000 | 200 | |||||||||||||
Кризис веры (2) | 2000 | 4000 | 10 | -200 | 10 | 200 | ||||||||||
Найти убийцу | 80000 | 110000 | 15108 | 50 | 50 | -200 | 200 | |||||||||
Сталкер, или туда и обратно | 150000 | 150000 | 80000 | 50 | 200 | |||||||||||
Юркин рюкзак | 2000 | 5000 | 9000 | 10 | -20 | -100 | 20 | 100 | 20 | |||||||
Выживание: найти все укрытия | 80000 | 100 | ||||||||||||||
Генераторы для Морзе | 6600 | 10600 | 12110 | 10 | 60 | 50 | -50 | -100 | -20 | 60 | 100 | -50 | ||||
Фрол: детали для МЗА | 30 | 100 | ||||||||||||||
Лекарство для Темона | 80000 | 110000 | 10 | 20 | -50 | -50 | 50 | 100 | -20 | |||||||
В Любеч: деревенский провожатый | 20 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
Пост наблюдения | 5000 | 20000 | 25000 | 10 | -50 | 100 | ||||||||||
Любечский упырь: дверь во тьму | 4000 | 11000 | 11000 | 20 | 50 | -50 | -20 | 20 | -20 | 100 | -20 | |||||
Секретная база: Разговор с Диогеном | 15000 | 12000 | -100 | 100 | ||||||||||||
Друзья Кислого | 20000 | 30000 | 20 | 10 | 10 | -100 | 100 | |||||||||
Колесная совесть | 3000 | 5000 | 7000 | 20967 | 10 | -20 | 20 | -100 | 100 | |||||||
Рассердить Батю | 100 | -1000 | 200 | 100 | ||||||||||||
Найти друга Степана | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10 | 10 | -100 | 100 | ||||||||
Миротворец | 1000 | 4000 | 20 | -20 | -20 | 50 | -200 | -100 | 100 | 200 | ||||||
Язык без костей | 1200 | 10 | -50 | 50 | -100 | 100 | ||||||||||
Сигареты для Темона | 20000 | 14000 | 10 | 10 | 10 | -100 | 100 | |||||||||
Собрать припасы для Бывалого | 200 | 300 | 17016 | 20 | 50 | 20 | -50 | -100 | 100 | |||||||
Ящик Пандоры | 8000 | 10000 | 101200 | 20 | 200 | -200 | 100 | |||||||||
Сальников: Записка Дерсу | 30000 | 15000 | 129000 | -80 | 20 | 100 | ||||||||||
Спирт для Темона | 20000 | 18000 | 10 | 20 | 20 | -50 | 50 | |||||||||
Новое лекарство от всех болезней | 100000 | 200000 | 340000 | 50 | -50 | 50 | ||||||||||
Лечение Лешича: лекарство от всех болезней | 30000 | -50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Отнести ученому продовольствие | 1000 | 10000 | 10 | 20 | -50 | -20 | 50 | 50 | 20 | |||||||
Кризис веры (4) | 4000 | 4000 | 10 | -20 | -10 | -20 | -50 | -50 | -50 | 50 | 200 | |||||
В ад и обратно | 21000 | 22000 | 100000 | -20 | -10 | -10 | 50 | -50 | -50 | -10 | 200 | 50 | -50 | |||
Долг платежом красен | 3000 | 5000 | 15000 | -20 | -10 | 50 | ||||||||||
Диссонанс: Под воздействием | 5000 | 2000 | -20 | -20 | -20 | -20 | 50 | 100 | ||||||||
Снайперская работа | 18000 | 3500 | 20 | -50 | 20 | 50 | -50 | |||||||||
Лешич: лечебный отвар | 22000 | 56000 | -100 | 50 | 50 | |||||||||||
Диссонанс: Vile Donum | 40000 | 70000 | 80000 | 170096 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 | |||||
И никакой взаимопомощи | 7000 | 20000 | 10 | 10 | -50 | 100 | -20 | -50 | 50 | |||||||
Опыты и последствия: курьерская доставка | 3000 | 10 | -20 | -10 | 10 | 50 | ||||||||||
Вокруг пальца | 10000 | 25000 | 20 | -50 | 50 | |||||||||||
В ад и обратно (2) | 21000 | 16000 | -10 | -10 | -100 | -50 | -100 | 50 | 300 | |||||||
Вредно для рук | 3000 | 5000 | 10990 | -10 | -50 | 50 | 20 | -50 | -20 | 50 | ||||||
Лешич: Витёк с Новой Земли | 6000 | 6000 | 50240 | -100 | -100 | 50 | 50 | |||||||||
Секретная база: Вернуться к Сальникову | 5000 | 40000 | 40000 | 50233 | 100 | -100 | -20 | -20 | 50 | |||||||
Грибница на всю братву | 20000 | 33000 | 20000 | 20 | 50 | -50 | ||||||||||
Артефакты для Ватмана | 15000 | 25000 | 120678 | -50 | -100 | -20 | -20 | 200 | 50 | |||||||
Диссонанс: Vox Stentorea | 80000 | 100000 | 175400 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 | ||||
Предостережение Шерстнова | 200 | 20 | -50 | -50 | -50 | 50 | 100 | |||||||||
Найти поселение сталкеров | 1000 | 50 | ||||||||||||||
Разведка боем: Проводник | 10000 | 30000 | -100 | 200 | -20 | 20 | 50 | -100 | ||||||||
Благодарность за бальзам 3 | 12000 | 20000 | -50 | -100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Отдать секретные документы Сальникову | 3000 | 5000 | 60029 | 100 | -100 | -20 | -30 | 50 | ||||||||
Сколько веревочке не виться | 2000 | 12000 | 16000 | 60087 | 10 | -50 | -100 | 20 | 50 | 50 | ||||||
Письмо Михаилу | 1000 | 10 | -20 | -50 | 50 | 50 | ||||||||||
Двойник Темона | 14000 | 25000 | 10 | -50 | 50 | 50 | -20 | |||||||||
Диссонанс: Vox Dei | 35500 | 30000 | 40000 | 185504 | -50 | -100 | -50 | 50 | -50 | 50 | 300 | |||||
Байка о Шёпоте: плата за знание | 3000 | 20000 | 40 | 70 | 70 | -100 | -100 | 40 | -20 | 40 | ||||||
Вокзальные: вставная челюсть | 5000 | 3000 | 30 | 30 | ||||||||||||
Кризис веры (3) | 2000 | 4000 | 10 | 10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 20 | 100 | ||||||
Поймать вора (2) | 5000 | 5000 | 4000 | -50 | -100 | 90 | 200 | -200 | 30 | 20 | ||||||
Поговорить о Мирном | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | |||||||||||
Противоядие | 3000 | 12000 | 20000 | 10 | -10 | -20 | -20 | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||
Охота на пауков | 16000 | 10000 | 30000 | 10 | -20 | -20 | 20 | -20 | 20 | 50 | ||||||
Сталкерские тренировки: найти Марка | 20 | |||||||||||||||
Научный труд (2) | 1000 | 10000 | 15504 | 20 | -20 | -20 | 50 | 20 | 20 | |||||||
Кислый: забрать у оружейника ТТ | 500 | 500 | 10 | 20 | ||||||||||||
Резина в обмен на информацию | 7000 | 10000 | 110085 | 20 | 40 | 40 | -50 | -50 | 20 | -20 | 20 | |||||
Опыты и последствия: проверка от Кислого | 1000 | 10 | -20 | -10 | 20 | 20 | ||||||||||
Двигатель науки: "Части тел" | 5000 | 15000 | 8000 | 90226 | -20 | -50 | 20 | 20 | 50 | 20 | -50 | |||||
Секретные материалы | 8000 | 10000 | -20 | -20 | -20 | 20 | 50 | |||||||||
Перехитрить Фортуну | 3000 | 5000 | 20002 | 20 | 20 | |||||||||||
Покойся с миром | 40000 | 15000 | 15000 | 10009 | 20 | 20 | ||||||||||
Путь познания | 6000 | 1000 | 10049 | -100 | -20 | 20 | 100 | |||||||||
Кислый: крем для ног | 500 | 1000 | 5000 | 20 | ||||||||||||
Преступление и наказание | 10000 | 20000 | 12000 | 30 | -100 | 50 | 20 | |||||||||
Вести о Плевке | 1000 | 3027 | 10 | 10 | -20 | 10 | 20 | |||||||||
Любечский вампир: а теперь Палка! | 300 | 50 | 100 | -100 | -50 | -20 | 20 | |||||||||
Любечский упырь: слепок для мастера | 1000 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 | ||||||||||
Агент под прикрытием (2) | 5000 | 12000 | 90439 | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | ||||||||
Догхантер-2: таксидермист | 6000 | 14000 | 16000 | 35097 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | -100 | |||||
Опыты и последствия: разговор с Кислым | 500 | 10 | 20 | |||||||||||||
Любечский упырь: ключник | 3000 | 3000 | -10 | -10 | -20 | 20 | 20 | |||||||||
Таинственный треугольник | 5000 | 12000 | 10 | -20 | -20 | -20 | 20 | 100 | ||||||||
Вокзальные: записка бывшему сталкеру | 500 | 20 | ||||||||||||||
Жаренные мозги студня | 1000 | 12000 | 6000 | 30068 | 40 | 10 | -50 | |||||||||
Я спортсмен | 500 | 10 | ||||||||||||||
Любечский упырь: услуга технику | 1000 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
Кухня Гурмана: свиной окорок | 1000 | 5000 | 3000 | 18000 | 20 | 10 | -40 | |||||||||
Суп из костей брутора | 9000 | 10000 | 36006 | 40 | 10 | -50 | ||||||||||
Кухня Гурмана: экстремальная кулинария | 3000 | 6000 | 3000 | 20000 | 20 | 10 | -40 | |||||||||
Кухня Гурмана: на вкус как курица | 1000 | 3000 | 8000 | 20 | 10 | -20 | ||||||||||
Кабаньи ноги для Сельпо | 1000 | 1000 | 2007 | 20 | -10 | 20 | 10 | -20 | ||||||||
Десерт "Глаз верлиоки" | 8000 | 15000 | 30078 | 40 | 10 | -50 | ||||||||||
Кухня Гурмана: вершина кулинарии | 4000 | 5000 | 5000 | 25008 | 40 | 10 | -50 | |||||||||
Примирение с Гришей | 1000 | 3000 | 7 | 20 | 20 | -50 | 20 | 10 | ||||||||
Кухня Гурмана: деликатес | 5000 | 3000 | 14000 | 20 | 10 | -20 | ||||||||||
Проверка | 1000 | 4000 | 10 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 50 | |||||
Убить трех верлиок | 500 | 2000 | 3000 | 15060 | 10 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 50 | |||
Бобёр: полрюкзака костров | 1000 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Чистильщик | 3000 | 6000 | 20072 | 20 | -20 | -20 | -20 | 20 | 10 | 50 | ||||||
Тушеное кабанье ухо | 300 | 3200 | 1200 | 5060 | 40 | 10 | -50 | |||||||||
Кухня Гурмана: корейские рецепты | 2000 | 4000 | 3000 | 16000 | 20 | 10 | -20 | |||||||||
Найти доклад Шерстнова (5) | 100 | 100000 | 10 | -20 | 50 | 100 | -100 | 10 | -20 | -10 | 20 | |||||
Разрешите представить | 100 | 100 | 10 | 10 | -10 | |||||||||||
Воришка (2) | 15000 | 25000 | 15000 | 90811 | -10 | -50 | 50 | 20 | -10 | |||||||
Попский долг | 100 | 50090 | -10 | -10 | 10 | 20 | -10 | |||||||||
АКС74У для проводника в Тюрьму | 1000 | -10 | 20 | 20 | -20 | |||||||||||
Научный труд | 1000 | 10000 | -20 | 50 | -20 | -20 | ||||||||||
Схрон Болотника | ||||||||||||||||
Хмырь-изобретатель | 20000 | 60000 | 80000 | 50050 | -20 | -20 | 20 | 300 | -200 | 20 | -10 | -20 | ||||
Ведун в клетке (задание) | 30000 | 30000 | 30000 | 500355 | 50 | 100 | 100 | -20 | -300 | |||||||
Горячая прогулка | 0 | 50000 | 25000 | -20 | 50 | 20 | -100 | 20 | -20 | -50 | -20 | -100 | ||||
Агент под прикрытием | 5000 | 10000 | 70591 | -5 | 5 | 50 | 50 | -100 | -20 | |||||||
Двигатель науки: "Серые пауки" | 2000 | 5000 | 5000 | 15027 | -10 | -20 | 20 | 10 | 50 | -20 | -20 | |||||
Двигатель науки: "Хорошие образцы" | 2000 | 8000 | 6000 | 70028 | -10 | -20 | 20 | 10 | 50 | -20 | -20 | |||||
Двигатель науки: "Медвежьи когти" | 1000 | 2000 | 4000 | 50029 | -10 | -10 | -50 | 50 | 20 | 50 | -50 | -20 | ||||
Сталкер и наемник | 5000 | 40000 | 30000 | 121005 | -30 | 100 | -50 | |||||||||
Гнездо зла | 100000 | 80000 | -10 | -10 | 50 | 50 | 400 | -50 | -200 | |||||||
Дикая охота: Стадия 1 | 42000 | 45000 | 45000 | 125006 | -50 | 100 | 50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
Дикая охота: Стадия 2 | 25000 | 22550 | 22500 | 175050 | -50 | 100 | 50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
Хорошая сделка | 8000 | 15000 | 100088 | -10 | 10 | 50 | 200 | -100 | -50 | -50 | ||||||
Дикая охота: Стадия 3 | 40000 | 20000 | 25000 | 300053 | -50 | 200 | 100 | -50 | -50 | -100 | ||||||
Поляна на четыре персоны | 20000 | 40000 | 60000 | 120097 | 300 | -100 | -100 | -50 | ||||||||
Подопытный сталкер | 1000 | 18000 | 3000 | 50666 | -10 | -20 | 20 | -20 | 100 | -50 | ||||||
Дикая Охота: финал | 200000 | 240000 | 140000 | 1004000 | -100 | 300 | 100 | -50 | -50 | -100 | ||||||
Долг платежом красен (2) | 3000 | 5000 | 12000 | -20 | 50 | 20 | -20 | -10 | -50 | |||||||
Выгодное дельце | 100 | 1000 | 5000 | -50 | 100 | 200 | -200 | -20 | -20 | -50 | ||||||
Тонкая работа | 8000 | 15000 | 30067 | -10 | -10 | 10 | 200 | -150 | 50 | -20 | -50 | |||||
Голос против | 5000 | 5000 | 20 | 20 | 20 | -100 | ||||||||||
Сталкер под подозрением | 1000 | 7000 | 12000 | 30555 | -10 | 20 | -100 | 300 | -100 | -100 | ||||||
Следопыт | 10000 | 70000 | 50000 | 233000 | 200 | -100 | -100 | -30 | ||||||||
Преступление и наказание (2) | 10000 | 20000 | 12000 | 200000 | -20 | 300 | -200 | -100 | ||||||||
Завоеванное доверие | 5000 | 30000 | 15000 | 200470 | -10 | 20 | -50 | -50 | -50 | 300 | 20 | -100 | ||||
Доклад о Новой Земле | 100 | 50087 | -50 | -200 | 400 | 100 | -100 | -200 | ||||||||
Плевок - Кислому | 10500 | 30000 | 400300 | 20 | 20 | 20 | 150 | -20 | -50 | -100 | ||||||
Предостережение Шерстнова (2) | 200 | -20 | -20 | 100 | 20 | -100 | -100 | |||||||||
Инструменты для мастера | 5000 | 8000 | 16031 | -10 | -20 | 50 | 200 | -200 | 50 | -10 | -100 | |||||
Больше инструментов | 6000 | 11000 | 22061 | -10 | -20 | 50 | 200 | -200 | 50 | -10 | -100 | |||||
Еще одно выгодное дельце | 2000 | 800 | -50 | 150 | 200 | -200 | -50 | -20 | -100 | |||||||
Записка для "Балта" (2) | 20000 | 60000 | 40000 | 200000 | -50 | 200 | -100 | -50 | ||||||||
Долги Гурмана | 5000 | 16000 | 50019 | -10 | -20 | -20 | 20 | 50 | 200 | -20 | -200 | -20 | ||||
Пошел искать и потерялся | 150000 | 300000 | 120000 | 700000 | -50 | 400 | -200 | -100 | ||||||||
Долги Болотника | 4000 | 5000 | 15007 | -50 | -50 | 50 | 200 | -200 | ||||||||
Военные: очищение десять тысяч | -800 | 10000 | -400 | -200 | ||||||||||||
Бандиты: очищение десять тысяч | 10000 | -400 | -200 | -200 | ||||||||||||
Записка для "Балта" | 120000 | 200000 | 100000 | 700000 | 100 | -50 | 400 | -200 | -100 | |||||||
У попа были долги | 2000 | 5000 | 25013 | -50 | -50 | -50 | 50 | 200 | -200 | |||||||
Бандиты: очищение пятнадцать тысяч | 15000 | -500 | -300 | -300 | ||||||||||||
Наемники: очищение десять тысяч | -200 | -200 | 10000 | -300 | ||||||||||||
Бандиты: очищение двадцать тысяч | 20000 | -800 | -400 | -400 | ||||||||||||
Наемники: очищение пятнадцать тысяч | -300 | -300 | 15000 | -400 | ||||||||||||
Наемники: очищение двадцать тысяч | -400 | -400 | 20000 | -600 | ||||||||||||
Награда за помощь сталкерам (4) | -12000 | |||||||||||||||
Награда за помощь сталкерам | 200000 | 100000 | 100000 | 6000 | -12000 | |||||||||||
Награда за помощь сталкерам (2) | 200000 | 100000 | 100000 | 6000 | -12000 | |||||||||||
Награда за помощь сталкерам (3) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | -12000 |
Перечень многоразовых заданий влияющих на репутацию у текущей фракции.
Наименование | ⌚Периодичность | Бой | Выживание | Поддержка | Деньги | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ: смертоносный хамелеон | 24 | -40 | 200 | -40 | ||||||||||||
Там чудеса! Там леший бродит | 24 | 1000 | 3000 | 4039 | 10 | 20 | -20 | -100 | -50 | -20 | 200 | 50 | ||||
Лесной шум | 24 | 500 | 1000 | 1041 | 10 | -200 | 200 | 50 | ||||||||
Домой! | 24 | 1000 | 20 | -20 | -100 | -100 | 200 | |||||||||
Почта: бывший мастер ЛВЗ | 168 | 7000 | 13000 | 32014 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
Олимпийские тренировки | 672 | 6000 | 35000 | 14000 | 33081 | -20 | 40 | -20 | 100 | |||||||
Избавление от бесов | 12 | 6000 | 12000 | 12000 | 45000 | 10 | 10 | 100 | -50 | -50 | 100 | -100 | ||||
Общественно полезный труд | 24 | 99000 | 7000 | 12000 | 200 | -100 | 200 | 100 | -100 | |||||||
Медицинский спирт | 6 | 2000 | 3000 | 3012 | -10 | 10 | 10 | -100 | 10 | 100 | ||||||
Место встречи изменить нельзя | 24 | 500 | 2083 | 20 | -50 | -70 | 20 | 100 | ||||||||
Аномальный рюкзак | 24 | 1000 | 5000 | 9000 | 10 | -20 | -100 | 20 | 100 | 20 | ||||||
Заказ: дави, пока мелкие | 24 | 50 | -20 | 80 | -30 | |||||||||||
Пятак дьявола | 24 | 5000 | 2000 | 15001 | -50 | 20 | 70 | |||||||||
"Марево" для Штопора | 6 | 3000 | 3000 | 15033 | -20 | 20 | 20 | -50 | -10 | 20 | 50 | |||||
Почта: письмо Диогену | 168 | 28000 | 42000 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Почта: Плевок | 168 | 16000 | 24000 | 62008 | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Почта: Митька | 168 | 9000 | 18000 | 52007 | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Братва: услуга бандиту (посылка Капюшону) | 24 | 5000 | 12000 | 44890 | 20 | -70 | -70 | 100 | -100 | 100 | 50 | |||||
Лешич: дрова и мясо | 48 | 12000 | 50 | |||||||||||||
Товар для проводника в Тюрьму | 0 | 5000 | 10000 | 10 | -100 | 100 | 200 | -200 | -50 | 50 | ||||||
Несущий Слово | 48 | 12000 | 30000 | 30000 | 50096 | 50 | -20 | -100 | -100 | -100 | 50 | 400 | ||||
Мастер на все руки | 24 | 8000 | 10 | -10 | 20 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
Детали для Ромы Сибиряка | 24 | 5000 | 10 | -10 | 10 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | ||||||
Гринпис одобрит | 24 | 10000 | 8000 | 20630 | -50 | -50 | 50 | 50 | 20 | |||||||
Братва: услуга бандиту (долг Косматого) Ур. (2) | 24 | 15000 | 10000 | 20000 | 12065 | 10 | 10 | -50 | 250 | -150 | -100 | 30 | 40 | 130 | ||
Артём: посылка на маяк | 12 | 12000 | 9000 | 39900 | -30 | -50 | 100 | 30 | ||||||||
Долг за 24 часа: компенсация | 25 | 80000 | -20 | 50 | 30 | -50 | 20 | 20 | ||||||||
Курьер - "Радиолампы" | 24 | 1000 | 2000 | 5000 | -50 | 50 | 20 | |||||||||
Максим Анатолич: провод в изоляции | 6 | 500 | 5000 | 20 | ||||||||||||
Максим Анатолич: шайбы и гайки | 6 | 500 | 6000 | 20 | ||||||||||||
Припасы для Бобра | 4000 | 7500 | 70 | -70 | -70 | 50 | 20 | 20 | -10 | |||||||
Максим Анатолич: короткие трубки | 6 | 500 | 4000 | 20 | ||||||||||||
Максим Анатолич: медная проволока | 6 | 500 | 5000 | 20 | ||||||||||||
Все твои детали | 0 | 1000 | -50 | -50 | 20 | 100 | 20 | |||||||||
Максим Анатолич: электродеталь | 6 | 500 | 6000 | 20 | ||||||||||||
Максим Анатолич: пружины | 6 | 500 | 6000 | 20 | ||||||||||||
Заметки о пауках | 24 | 500 | 4007 | -10 | 100 | -100 | -20 | 20 | 20 | 20 | -50 | |||||
Чистильщик-2 | 24 | 2000 | 4000 | 5000 | 20065 | -20 | -20 | -20 | 20 | -50 | 20 | 100 | ||||
Здоровье не купишь | 24 | 5000 | 5500 | 30042 | 10 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 | |||||
Заряды бодрости | 24 | 3000 | 10000 | 50040 | -20 | -20 | 50 | 20 | ||||||||
Раздать радиолампы | 24 | 500 | 2000 | -50 | 50 | 20 | ||||||||||
Заказ: их любят все, давайте их убьем | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -30 | 10 | ||||||||
Охота для Гурмана: собачьи головы | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Охота для Гурмана: Голова медведя | 24 | 500 | 4000 | 4000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Охота для Гурмана: крыло верлиоки | 24 | 500 | 3000 | 4000 | 7000 | -50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Охота для Гурмана: кабаньи ноги | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Охота для Гурмана: лапки пауков | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Охота для Гурмана: тушки крыс | 24 | 200 | 2000 | 2000 | -50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Поддержка от ученых: антирад ВОФ | 24 | 500 | 500 | -50 | 10 | |||||||||||
Максим Анатолич: радиодеталь | 6 | 500 | 7000 | 10 | ||||||||||||
Зверобой (Плевок) | 24 | 4000 | 12500 | 30053 | 20 | 20 | 20 | -10 | -20 | 20 | -10 | 10 | ||||
Поставки для бара | 24 | 4000 | 8000 | 30004 | 20 | 20 | 10 | -40 | 10 | |||||||
Меткий стрелок | 1 | 2000 | 300 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 | ||||||
Золото под ногами | 24 | 500 | 4000 | -5 | 5 | 10 | ||||||||||
Федор: свитер из паутины | 24 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | ||||||
Заказ: азы охоты на крупного зверя | 24 | -10 | -20 | 100 | -10 | -10 | ||||||||||
Два Экрана для Сизифа | 0 | 2000 | 5011 | 10 | -5 | 5 | -10 | |||||||||
Печкин: плюшевый мишка | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Печкин: кубик рубика | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Печкин: неваляшка | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Боров против зомби | 8 | 50 | -50 | 20 | -20 | |||||||||||
Заказ: кое-что должно исчезнуть | 24 | 100 | -20 | -20 | ||||||||||||
Печкин: детский мячик | 24 | 2000 | 2000 | 8000 | -20 | 50 | 30 | -20 | -20 | |||||||
Языки и когти | 24 | 1000 | 2000 | 8000 | 20088 | -10 | -20 | 20 | 20 | 50 | -20 | -10 | ||||
Ночная стража (3) | 24 | 2000 | 7000 | 12000 | 40000 | 20 | -10 | 50 | -10 | -300 | 300 | 20 | 50 | -20 | -20 | -50 |
Братва: услуга бандиту (долг Поставщика) | 24 | 12000 | 8000 | 20 | 20 | 200 | -100 | -60 | -30 | -30 | ||||||
Заказ: на страже рассудка | 24 | 100 | 100 | 100 | -50 | -100 | ||||||||||
Братва: услуга бандиту (долг Мутного типа) Ур.(2) | 24 | 22000 | 15000 | 13000 | 50085 | -50 | -100 | 550 | -300 | -20 | -50 | |||||
Братва: услуга бандиту (долг Поставщика) Реп | 24 | 20000 | 15500 | 10000 | 50079 | 60 | 30 | 30 | -120 | -80 | -50 | -50 | ||||
Забытые схроны | 1440 | 8000 | 6000 | 50 | 20 | 100 | -50 | -50 | ||||||||
Братва: услуга бандиту (долг Поставщика) Ур. (2) | 24 | 35000 | 20000 | 10000 | 81505 | 50 | 100 | 450 | -270 | -100 | -100 | -50 | 20 | |||
Братва: услуга бандиту (долг Мутного типа) Ур.(1) | 24 | 20000 | 19000 | 12000 | 69628 | -50 | -80 | 400 | -200 | -20 | -50 | |||||
Братва: услуга бандиту (долг Поставщика) Ур. (1) | 24 | 35000 | 20000 | 10000 | 101840 | 50 | 500 | -280 | -100 | -100 | -50 | 20 | ||||
Братва: услуга бандиту (долг Поставщика) Ур. (3) | 24 | 35000 | 20000 | 10000 | 120709 | 50 | 50 | 420 | -260 | -100 | -100 | -50 | 20 | |||
Блокбастер | 36 | 5000 | 5000 | 40080 | 50 | 20 | 50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
Заплетык языкается | 24 | 500 | 50 | -50 | 20 | |||||||||||
Долг за 24 часа (3) | 25 | 90000 | 120000 | 10 | 150 | 100 | -70 | 70 | -70 | -70 | 50 | |||||
Помощь добрым людям | 48 | 4000 | 6000 | 30085 | 300 | -100 | -100 | -70 | ||||||||
Долг за 24 часа (2) | 25 | 120000 | 150000 | 150000 | 10 | 150 | 100 | -70 | 70 | -70 | -70 | 50 | ||||
Братва: услуга бандиту (долг Косматого) Ур. (1) | 24 | 20000 | 19000 | 9000 | 21769 | -30 | 400 | -250 | -50 | -100 | 70 | |||||
Данные для Литовского | 48 | 2000 | 6000 | 35059 | -10 | -80 | -80 | 300 | 10 | -100 | ||||||
Только для ваших глаз | 72 | 30000 | 35000 | 40000 | 473000 | -20 | -10 | 10 | 200 | 20 | -20 | -100 | -50 | |||
Поиск Шрама: базы сталкеров | 48 | 5000 | 8000 | 77000 | -100 | 300 | -50 | -100 | ||||||||
Наемники: отпущение грехов | 24 | 2000 | 8000 | 8000 | -10 | -50 | -50 | 300 | -100 | |||||||
Убить должника | 24 | 5000 | 500 | 500 | 10349 | -20 | 200 | -150 | 50 | -100 | ||||||
Долг за 24 часа | 25 | 90000 | 120000 | 200000 | 10 | 200 | 200 | -100 | 100 | -100 | -100 | 50 | ||||
Катись Колесо | 36 | 3000 | 10000 | 7000 | 74007 | -10 | -20 | 100 | -100 | |||||||
Бандиты: на побегушках | 24 | 3000 | 5000 | -20 | -50 | 50 | 400 | -200 | 20 | -20 | -150 | -150 | ||||
Сумрачный Гений | 72 | 190000 | 190000 | 2500050 | -50 | 50 | 400 | -20 | -50 | -200 | -50 | |||||
Талоны за "Скорпион" | 0 | 10000 | 6000 | -100 | 100 | 200 | 50 | -200 | ||||||||
Когти медведя для Буча | 24 | 1000 | 3000 | 5000 | 10400 | -50 | 200 | 20 | 20 | -200 | -50 | |||||
