Патроны
Наименование | Тип патрона | Пробитие | Урон | Вес |
---|---|---|---|---|
Выстрел M397 | 40мм граната NATO | 300 | 200 - 300 | 0,23 |
Выстрел M406 | 40мм граната NATO | 300 | 200 - 300 | 0,15 |
Выстрел ВОГ-25 | осколочный боеприпас 40мм | 300 | 200 - 300 | 0,25 |
Выстрел ВОГ-25П | осколочный боеприпас 40мм | 300 | 200 - 300 | 0,25 |
Выстрел ВОГ-25ПМ | осколочный боеприпас 40мм | 300 | 200 - 300 | 0,25 |
Патрон .243 Winchester | .243 Winchester | 300 | 240 - 260 | 0,018 |
Патрон .243 Winchester Hunter | .243 Winchester | 300 | 240 - 260 | 0,018 |
Патрон .50 Action Express | .50 AE | 150 | 250 - 300 | 0,019 |
Патрон .50 Action Express Hunter | .50 AE | 150 | 250 - 300 | 0,019 |
Патрон 12х70 (трвм.) | 12 калибр 70мм гильза | 0 | 1 - 1 | 0,0505 |
Патрон 12х70 картечь 00 | 12 калибр 70мм гильза | 50 | 55 - 65 | 0,0505 |
Патрон 12х70 картечь 0000 | 12 калибр 70мм гильза | 50 | 75 - 85 | 0,0505 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 70мм гильза | 150 | 330 - 390 | 0,0434 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 70мм гильза | 150 | 330 - 390 | 0,0434 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 70мм гильза | 150 | 330 - 390 | 0,0434 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 70мм гильза | 150 | 330 - 390 | 0,0434 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 70мм гильза | 150 | 330 - 390 | 0,0434 |
Патрон 12х76 (трвм.) | 12 калибр 76мм гильза | 0 | 1 - 1 | 0,0505 |
Патрон 12х76 картечь 00 | 12 калибр 76мм гильза | 50 | 55 - 65 | 0,061 |
Патрон 12х76 картечь 0000 | 12 калибр 76мм гильза | 60 | 80 - 90 | 0,061 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 76мм гильза | 150 | 340 - 400 | 0,0469 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 76мм гильза | 150 | 340 - 400 | 0,0469 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 76мм гильза | 150 | 340 - 400 | 0,0469 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 76мм гильза | 150 | 340 - 400 | 0,0469 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
12 калибр 76мм гильза | 150 | 340 - 400 | 0,0469 |
Патрон 5.45х39 БП | 5.45х39мм | 260 | 75 - 85 | 0,0108 |
Патрон 5.45х39 БС | 5.45х39мм | 260 | 90 - 95 | 0,0117 |
Патрон 5.45х39 ПС | 5.45х39мм | 180 | 75 - 110 | 0,0102 |
Патрон 5.45х39 Т (желтый) | 5.45х39мм | 180 | 75 - 110 | 0,0102 |
Патрон 5.45х39 Т (зеленый) | 5.45х39мм | 180 | 75 - 110 | 0,0102 |
Патрон 5.45х39 Т (красный) | 5.45х39мм | 180 | 75 - 110 | 0,0102 |
Патрон 5.45х39 Т (синий) | 5.45х39мм | 180 | 75 - 110 | 0,0102 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
5.56х45мм NATO | 100 | 122 - 162 | 0,012 |
Патрон 5.56х45 M855 | 5.56х45мм NATO | 180 | 90 - 120 | 0,0118 |
Патрон 5.56х45 M856 (желтый) | 5.56х45мм NATO | 180 | 90 - 120 | 0,0531 |
Патрон 5.56х45 M856 (зеленый) | 5.56х45мм NATO | 180 | 90 - 120 | 0,0531 |
Патрон 5.56х45 M856 (красный) | 5.56х45мм NATO | 180 | 90 - 120 | 0,0531 |
Патрон 5.56х45 M856 (синий) | 5.56х45мм NATO | 180 | 90 - 120 | 0,0531 |
Патрон 5.56х45 M995 | 5.56х45мм NATO | 260 | 85 - 93 | 0,0117 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
7.62х25мм ТТ | 50 | 86 - 126 | 0,0107 |
Патрон 7.62х25 ТТ | 7.62х25мм ТТ | 170 | 69 - 89 | 0,011 |
Патрон 7.62х38R | 7.62х38мм R | 50 | 75 - 100 | 0,011 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
7.62х39мм | 100 | 130 - 194 | 0,0115 |
Патрон 7.62х39 БП | 7.62х39мм | 250 | 100 - 110 | 0,0163 |
Патрон 7.62х39 ПС | 7.62х39мм | 180 | 115 - 150 | 0,0163 |
Патрон 7.62х39 Т45М (желтый) | 7.62х39мм | 180 | 115 - 150 | 0,0163 |
Патрон 7.62х39 Т45М (зеленый) | 7.62х39мм | 180 | 115 - 150 | 0,0163 |
Патрон 7.62х39 Т45М (красный) | 7.62х39мм | 180 | 115 - 150 | 0,0163 |
Патрон 7.62х39 Т45М (синий) | 7.62х39мм | 180 | 115 - 150 | 0,0163 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
7.62х51мм NATO | 150 | 245 - 315 | 0,023 |
Патрон 7.62х51 M59 | 7.62х51мм NATO | 220 | 180 - 240 | 0,0219 |
Патрон 7.62х51 M61 | 7.62х51мм NATO | 280 | 150 - 170 | 0,0202 |
Патрон 7.62х51 M993 | 7.62х51мм NATO | 295 | 170 - 180 | 0,0242 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
7.62х54мм R | 150 | 250 - 335 | 0,025 |
Патрон 7.62х54R БП | 7.62х54мм R | 290 | 160 - 175 | 0,0232 |
Патрон 7.62х54R БС | 7.62х54мм R | 295 | 175 - 185 | 0,0278 |
Патрон 7.62х54R ЛПС | 7.62х54мм R | 220 | 180 - 240 | 0,025 |
Патрон 9х18 ПБМ | 9х18мм ПМ | 170 | 56 - 68 | 0,0074 |
Патрон 9х18 ПМ | 9х18мм ПМ | 120 | 70 - 78 | 0,0107 |
Патрон 9х18 ПСВ | 9х18мм ПМ | 60 | 90 - 142 | 0,0112 |
Патрон 9х18 ПСВ с паучьим ядом | 9х18мм ПМ | 150 | 25 - 33 | 0,0112 |
Патрон 9х19 FMJ | 9х19мм | 60 | 88 - 128 | 0,013 |
Патрон 9х19 FMJ с паучьим ядом | 9х19мм | 150 | 31 - 35 | 0,0112 |
Патрон 9х19 luger | 9х19мм | 120 | 74 - 83 | 0,0123 |
Патрон 9х19 ПБП | 9х19мм | 180 | 60 - 66 | 0,0094 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
9.0х39мм | 230 | 130 - 144 | 0,0238 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
9.0х39мм | 240 | 140 - 152 | 0,0232 |
Пуля обладает останавливающим эффектом, что приводит к замедлению скорости передвижения атакуемого персонажа при попадании по нему. |
9.0х39мм | 245 | 150 - 162 | 0,0235 |
Снаряд ОГ-7В "Осколок" | Выстрел РПГ-7 | 250 | 1500 - 2000 | 2 |
Снаряд ПГ-7ВЛ (брон.) | Выстрел РПГ-7 | 800 | 1200 - 1800 | 2,6 |
Снаряд ПГ-7ВМ | Выстрел РПГ-7 | 300 | 1200 - 1600 | 2 |
Снаряд ТБГ-7В "Танин" (эксп.) | Выстрел РПГ-7 | 900 | 1400 - 1900 | 4,5 |