Наименование | ⌚Периодичность | | | | | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Сектанты |
---|
"Беленькая" для Свекольного 2022 | 4000 | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
"Марево" для Штопора | 6 | | 3000 | 3000 | 15033 | | | -20 | 20 | | 20 | -50 | -10 | 20 | 50 | |
"Обрезки" для Морзе | | | 2000 | 6000 | 15335 | | | | | | | | -20 | 20 | | |
"Уфологи" с Тунгуски (знание от Вульфа) | | | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 1) Убить и выжить | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 1) Убить и победить | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 1) Убить из Mossberg | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 1) Убить из UZI | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 1) Убить из АКС74У | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 1) Убить из СКС | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 2) Убить из Мосинки | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 2) Убить из Нагана | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 2) Убить из ППШ | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 2) Убить противников | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из FAL 50 | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из M16A1 | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из MP5K-PDW | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из АК107 | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из АС "Вал" | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из СВД | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить из ТТ | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Все на всех 3) Убить противников | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Вернуть флаги (Кр) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Вернуть флаги (Си) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Принести флаги (Кр) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Принести флаги (Си) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Убить из АКС74У | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Убить из ППШ | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 1) Убить из ТОЗ-34 | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Вернуть флаги (Кр) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Вернуть флаги (Си) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Принести флаги (Кр) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Принести флаги (Си) | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Убить из VZ65 | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Убить из ПМ | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 2) Убить из Сайга 12К | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Вернуть флаги | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Принести флаги (Кр) | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Принести флаги (Си) | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Убить из Benelli M4 | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Убить из DesertEagle | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Убить из АК74М | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Захват флага 3) Убить из СКС | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Победить за Красных | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Победить за Синих | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Убить и выиграть | 12 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Убить из АКС74У | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Убить из ППШ | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Убить из СКС | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 1) Убить из Сайги | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 2) Убить из MAC-10 | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 2) Убить из Мосинки | 12 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 2) Убить из Обреза ТОЗ-34 | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 2) Убить противников | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Победить за Красных | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Победить за Синих | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Убить больше всех | 12 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Убить из Colt M4A1 | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Убить из FN FNC | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Убить из Glock 18 | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Убить из USAS 12 | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
(Команда 3) Убить из СВД | 12 | 30000 | | | | | | | | | | | | | | |
А нормальный банкет | | | | | | | | | | | | | | | | |
АКС74У для проводника в Тюрьму | | | | 1000 | | -10 | | | | 20 | 20 | | | | -20 | |
Агент под прикрытием | | | 5000 | 10000 | 70591 | -5 | 5 | | 50 | 50 | -100 | | | | -20 | |
Агент под прикрытием (2) | | | 5000 | 12000 | 90439 | | -10 | | -50 | -50 | 100 | | | | 20 | |
Алфавит Зоны или Сизифов труд | | 1000 | 3000 | 5000 | 20648 | | | | | | | | | | | |
Альфа-самцы | | | 4000 | 2000 | | | | | | -30 | 10 | 30 | | 10 | | |
Ангельская пыль | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
Аномальный банкет 2022 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | | | | |
Аномальный рюкзак | 24 | | 1000 | 5000 | 9000 | | 10 | | -20 | | | -100 | 20 | | 100 | 20 |
Аргументы и факты | | | | | | | | | | -200 | | 20 | | | | 200 |
Артефакты для Ватмана | | | 15000 | 25000 | 120678 | | | -50 | -100 | | | -20 | -20 | 200 | 50 | |
Артём: посылка на маяк | 12 | | 12000 | 9000 | 39900 | | | | -30 | -50 | 100 | | | | 30 | |
Археологические находки: второй остров | 24 | | 5000 | 2000 | | | | | | | | | | | | |
Археологические находки: первый остров | 24 | | 5000 | 2000 | | | | | | | | | | | | |
Археологические находки: третий остров | 24 | | 5000 | 2000 | | | | | | | | | | | | |
Аспирин для Мастера | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | |
База Эхо-7 | | | 40000 | 90000 | | -10 | -20 | | | -200 | 300 | -50 | | 20 | | |
Байка о Шёпоте: плата за знание | | | 25000 | 20000 | | | 40 | | | | -200 | 40 | | | 40 | |
Байки о Шёпоте | | | 120000 | | | | | | | -50 | -50 | -50 | | -50 | 300 | |
Бандиты: на побегушках | 24 | | 3000 | 5000 | | -20 | | -50 | 50 | 400 | -200 | 20 | | -20 | -150 | |
Бандиты: очищение двадцать тысяч | | | | | | | | | | 20000 | -800 | -400 | | | -400 | |
Бандиты: очищение десять тысяч | | | | | | | | | | 10000 | -400 | -200 | | | -200 | |
Бандиты: очищение пятнадцать тысяч | | | | | | | | | | 15000 | -500 | -300 | | | -300 | |
Барыга со станции: вторая свеча зажигания | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
Барыга со станции: первая свеча зажигания | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
Барыга со станции: третья свеча зажигания | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
Барыга со станции: четвертая свеча зажигания | | | | 600 | | | | | | | | | | | | |
Барыги ДК: безумное чаепитие | | | | 1000 | | | | | 30 | 30 | -50 | | | | | |
Барыги ДК: много паучьих лапок | | | 1200 | 2400 | 10000 | | | | 50 | 50 | -80 | | 20 | | | |
Барыги ДК: на склад за тушенкой | | | 500 | 1000 | 6000 | | | -50 | 50 | 100 | -100 | | | | | |
Барыги ДК: немного паучьих лап | | | 800 | 1200 | 5000 | | | | 30 | 30 | -50 | | 10 | | | |
Барыги ДК: поговорить со Штакетом | | | | 500 | | | | -20 | 20 | 50 | -50 | | | | | |
Барыги ДК: порча глушилок | | | 3000 | 9000 | 10000 | -20 | | -50 | 50 | 100 | | | -20 | | | |
Барыги ДК: пропуск к Штакету | | | | | | | | -50 | 50 | 100 | -100 | | | | | |
Барыги ДК: расколоть "бичей" | | | | 1000 | | -20 | | -50 | | 100 | | | | | | |
Барыги ДК: расспросить Баламута | | | | 2000 | | -20 | | -40 | | 100 | | | | | | -20 |
Барыги ДК: стратегический запас | | | | 8000 | | | | -50 | 50 | 200 | -100 | | | | | |
Барыги ДК: травяной шар | 24 | | 1500 | 1500 | 8000 | | | | 30 | 30 | -30 | | | | | |
Башка и Узи | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
Бегущий по лезвию | 24 | 200 | 4000 | 4000 | | 10 | | | | | 10 | 10 | -20 | 20 | | |
Бегущий по лезвию (0) | | 200 | 5000 | 5000 | | | | | | 10 | 10 | 10 | -20 | 50 | | -20 |
Безнаказанность | | 200000 | 10000 | 10000 | | | | | | | | | | | | |
Белая смерть | | | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | | | |
Билет А-НЗ (Аэропорт - Новая Земля) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Билет А-Т (Аэропорт - Тунгуска) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Билет Лодочника на Новую Землю | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Благодарность за бальзам 1 | | | 6000 | 11000 | | | | | | | | | | | | |
Благодарность за бальзам 2 | | | 6000 | 11000 | | | | | | | | | | | | |
Благодарность за бальзам 3 | | | 12000 | 20000 | | | | | -50 | | -100 | 50 | 50 | | 50 | |
Блокбастер | 36 | | 5000 | 5000 | 40080 | | | 50 | 20 | | | 50 | -50 | | -50 | -50 |
Бобёр: полрюкзака костров | | | 1000 | | | | | 10 | | | | | 10 | | 10 | |
Божья милость | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
Большая охота | | 400000 | 900000 | 600000 | | | | | | | | | 1000 | 200 | | -500 |
Больше инструментов | | | 6000 | 11000 | 22061 | -10 | | -20 | 50 | 200 | -200 | 50 | | -10 | -100 | |
Большие уши | | 6000 | 12000 | 12000 | 30884 | | | | | | | | | | | |
Борис: провиант для рыбака | 12 | | 12000 | 9000 | 44998 | | | -30 | 100 | 70 | -50 | | 20 | | | |
Боров против зомби | 8 | | | | | | | | | 50 | -50 | | 20 | | -20 | |
Боровы для Живодерова | 24 | | 4000 | 8000 | 30077 | | | -10 | -20 | | | | 40 | 50 | | -40 |
Братва: услуга бандиту (посылка Бате) | 24 | | 7000 | 14000 | 37922 | | | | | 300 | -200 | -100 | | | | |
Братва: услуга бандиту (посылка Капюшону) | 24 | | 5000 | 12000 | 44890 | | 20 | -70 | -70 | 100 | -100 | 100 | | | 50 | |
Братва: услуга бандиту (посылка Штакету) | 24 | | 5000 | 12000 | 20826 | | | -100 | 50 | 300 | -200 | | | | | |
Будки - сжечь! | | | 2000 | 4000 | 10035 | | | | | | | | | | | |
Бумажная волокита | | | 5000 | 5000 | 10066 | | | | | | 20 | | | | | |
В Любеч: "Рецепт" для Сторожа | | | 400 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
В Любеч: Услуга Барыге | | | 400 | 500 | 1000 | | | | | | | | | | | |
В Любеч: деревенский провожатый | | | | | | 20 | | | | | | | 50 | | 100 | 50 |
В Любеч: первое знакомство | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
В Любеч: разрешение для Кочегарова | | | | 300 | | | 20 | | 100 | 100 | | | | | | |
В ад и обратно | | | 21000 | 22000 | 100000 | -20 | | -10 | -10 | 50 | -50 | -50 | -10 | 200 | 50 | -50 |
В ад и обратно (2) | | | 21000 | 16000 | | | | -10 | -10 | | -100 | -50 | | -100 | 50 | 300 |
В ад и обратно (3) | | | 21000 | 16000 | | | | | | | | | 100 | -20 | | -50 |
В каком ухе у меня жужжит | 12 | | 10000 | 15000 | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Добром на добро | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Отправиться на Караван | | | | | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Поговорить с Диогеном | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Поговорить с Ништяком | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Путешествие на болота | | | 20000 | 10000 | | | 50 | | | | | -200 | 50 | | 400 | -200 |
В поисках Дерсу: Самогон для Ништяка | | | | | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Сталкеры на хуторе | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
В поисках Дерсу: Страшная находка | | 40000 | 40000 | 20000 | 10223 | | 10 | | | -100 | 100 | -50 | | 10 | | 50 |
В хозяйстве - всё | 24 | | | 500 | 1039 | | | | | | | | | | | 20 |
В центре паутины | 1440 | 100000 | 10000 | 20000 | | | | | | | | | 1000 | -100 | | -500 |
Вакцина: доплата за прививку | | | 5000 | 2000 | | | | | | | 10 | 20 | | 50 | | -30 |
Вакцина: пепел прошлого | | | 3000 | 2000 | 12000 | | | | | | 10 | 10 | | 30 | | -20 |
Вакцина: поставить прививку | | | 5000 | | 50000 | | | | | | | | | 100 | | -50 |
Вакцина: проблема химикатов | | | 8000 | 12000 | 60000 | | | | | | | | | 100 | | -50 |
Вакцина: тест противоядия | | | 6000 | 2000 | 20000 | | | | | | 10 | 10 | | 50 | | -30 |
Вакцина: узнать подробности о прививке | | | | 500 | | | | | | | 10 | | | 20 | | |
Вацлавич: проведать Максима Анатолича | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
Ведун в клетке (задание) | | 30000 | 30000 | 30000 | 500355 | | | | | | | 50 | 100 | 100 | -20 | -300 |
Ведун в клетке (задание) (2) | | 30000 | 40000 | 40000 | 11 | | | | | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | | 500 |
Вежливое убеждение | | 1000 | | 3000 | | -30 | 30 | | -20 | | | | | | | |
Вероятный враг | 12 | | 10000 | 12000 | 10096 | -20 | 20 | | | | | 50 | | | | -100 |
Весенний курьер | 4000 | | 50000 | | 400000 | | | | | | | | | | | |
Вести о Плевке | | | | 1000 | 3027 | | | 10 | 10 | | -20 | 10 | | | 20 | |
Вести от Митьки | | | | 1000 | 3320 | | | | 10 | | -10 | | 10 | -10 | | 50 |
Витамины (задание) | | | | 300 | | 5 | | | | | | | | | | |
Владимир Ильич: десяток патронов | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
Вмешательство | | | 1000 | 5000 | 50007 | | | | | | | | | | | |
Внимание, розыск | | 1500 | 6000 | 9000 | 15081 | | | | | | | | | | | |
Военные: очищение десять тысяч | | | | | | | | | | -800 | 10000 | -400 | | | -200 | |
Возвращение блудного брата | | | 45000 | 80000 | 200000 | | 10 | -100 | 100 | | -50 | | | | | 50 |
Воздаяние | | 900000 | 950000 | 900000 | 1002000 | | | | | | | | | | | |
Вокзальные: вставная челюсть | | | 5000 | 3000 | | 30 | | | | | | | | | 30 | |
Вокзальные: записка бывшему сталкеру | | | | 500 | | | | | | | | | | | 20 | |
Вокзальные: крем для ног | | | 500 | 1000 | 5000 | | | | | | | | | | 20 | |
Вокруг пальца | | 10000 | 25000 | | | | 20 | | | | | -50 | | | 50 | |
Воришка | | 15000 | 25500 | 15500 | 90811 | 50 | 20 | -10 | 10 | | 10 | | | | | |
Воришка (2) | | 15000 | 25000 | 15000 | 90811 | -10 | | -50 | 50 | 20 | | | | | -10 | |
Вперёд и вверх или назад и вниз | | 15000 | 70000 | 110000 | | | | 100 | -100 | -100 | 100 | | 20 | 50 | | -50 |
Вредно для рук | | | 3000 | 5000 | 10990 | -10 | | -50 | 50 | 20 | | -50 | | -20 | 50 | |
Вредный техосмотр | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | |
Время собирать камни | | | 40000 | 25000 | 50048 | | 20 | | | | | | | | | |
Все твои детали | 0 | | | 1000 | | | | -50 | -50 | | | 20 | | 100 | 20 | |
Встреча с Химиком | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
Вторая шутка города N | 4000 | | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | | | |
Выбраться со Станции: выбор союзника | | | 700 | 700 | | | | | | | | | | | | |
Выбраться со Станции: сбор информации | | | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | |
Вывести ученого из клетки | | | | 3000 | | | | | | | | | | 70 | | |
Выгодное дельце | | 100 | 1000 | 5000 | | | | -50 | 100 | 200 | -200 | | -20 | -20 | -50 | |
Выживание: найти все укрытия | | | 80000 | | | | | | | | | | | | 100 | |
Вынужденная охота | | 300 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
Генераторы для Морзе | | | 6600 | 10600 | 12110 | | 10 | 60 | 50 | -50 | -100 | | -20 | 60 | 100 | -50 |
Глюки | | | 70000 | | | | | | | | | | | | | 300 |
Гнездо зла | | | 100000 | 80000 | | -10 | -10 | | | | | 50 | 50 | 400 | -50 | -200 |
Голос в ярости | | | 10000 | 5000 | | | | | | 50 | 50 | 50 | | | | -200 |
Голос против | | | 5000 | 5000 | | | | | | 20 | 20 | 20 | | | -100 | |
Городской патруль: улица Ленина | | | 5500 | 5500 | 25000 | 10 | | 20 | -20 | -100 | 50 | 50 | 10 | | | |
Горячая прогулка | 0 | | 50000 | 25000 | | -20 | 50 | | | 20 | -100 | 20 | -20 | -50 | -20 | -100 |
Грибница на всю братву | | | 20000 | 33000 | 20000 | | | | | | | | | 20 | 50 | -50 |
Гринпис одобрит | 24 | | 10000 | 8000 | 20630 | | | | | | | -50 | -50 | 50 | 50 | 20 |
Грязные свиньи | | | | 1000 | | | | | | | | | 20 | | | -20 |
Давай снежки | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Дай краба! | 23 | 1000 | 7000 | 6000 | 45055 | | | | 20 | | | | 30 | -20 | | -30 |
Дай лапу! | | | 1000 | 1000 | | | | -10 | -50 | | | | 10 | 50 | | -10 |
Данные для Литовского | 48 | | 2000 | 6000 | 35059 | | -10 | | | -80 | -80 | 300 | | 10 | -100 | |
Дать денег Каштану | | | | | | | | | | | | | | | | |
Два Экрана для Сизифа | 0 | | | 2000 | 5011 | | | | | | | 10 | -5 | 5 | -10 | |
Двигатель науки: "Медвежьи когти" | | 1000 | 2000 | 4000 | 50029 | | -10 | -10 | -50 | | | 50 | 20 | 50 | -50 | -20 |
Двигатель науки: "Пропавший ученый" | | 500 | 2000 | 4000 | 5030 | | -10 | | | | | 10 | 10 | 50 | | |
Двигатель науки: "Серые пауки" | | 2000 | 5000 | 5000 | 15027 | | | -10 | -20 | | | 20 | 10 | 50 | -20 | -20 |
Двигатель науки: "Хорошие образцы" | | 2000 | 8000 | 6000 | 70028 | | | -10 | -20 | | | 20 | 10 | 50 | -20 | -20 |
Двигатель науки: "Части тел" | | 5000 | 15000 | 8000 | 90226 | | | -20 | -50 | | | 20 | 20 | 50 | 20 | -50 |
Двойник Темона | | | 14000 | 25000 | | | 10 | | | | | -50 | | 50 | 50 | -20 |
Деловые связи | | 20000 | 55000 | 70000 | 50800 | | | | | | | | | | | |
Десерт "Глаз верлиоки" | | | 8000 | 15000 | 30078 | | | | | | | | 40 | | 10 | -50 |
Детали для Ромы Сибиряка | 24 | | | 5000 | | | 10 | -10 | 10 | -20 | 50 | -50 | | -10 | 50 | |
Дешёвые билеты | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дикая Охота: финал | | 200000 | 240000 | 140000 | 1004000 | | | | | | -100 | 300 | 100 | -50 | -50 | -100 |
Дикая охота: Стадия 1 | | 42000 | 45000 | 45000 | 125006 | | | | | | -50 | 100 | 50 | -50 | -50 | -50 |
Дикая охота: Стадия 2 | | 25000 | 22550 | 22500 | 175050 | | | | | | -50 | 100 | 50 | -50 | -50 | -50 |
Дикая охота: Стадия 3 | | 40000 | 20000 | 25000 | 300053 | | | | | | -50 | 200 | 100 | -50 | -50 | -100 |
Дикая охота: закрытие сезона | | 30200 | 25500 | 35500 | 75067 | | | | | | 100 | -100 | | | | |
Дикая охота: миротворец | | 11000 | 11300 | 43500 | | | | | | | 200 | -200 | -100 | | | 100 |
Диогенова земляника | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
Диспетчерша: горячий чай на ягодах | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Ad Usum Internum | | 11000 | 21200 | 23000 | 42008 | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Eremita | | 2000 | 5000 | 6000 | 15000 | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Exoriare Ultor | | 2000 | 15000 | 18000 | 2503 | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Silentium est aurum | | 1000 | 10000 | 40000 | 40017 | 20 | 20 | | | | | | | | | |
Диссонанс: Silentium! | | 4000 | 8000 | 8000 | | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Vile Donum | | 40000 | 70000 | 80000 | 170096 | | | | | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 |
Диссонанс: Vox Dei | | 35500 | 30000 | 40000 | 185504 | | | | | -50 | -100 | -50 | 50 | -50 | 50 | 300 |
Диссонанс: Vox Populi | | 1000 | 10000 | 15000 | 20407 | | | | | 20 | 20 | 20 | | 20 | | -50 |
Диссонанс: Vox Stentorea | | | 80000 | 100000 | 175400 | | | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 20 | -20 | 50 | 100 |
Диссонанс: Vox Unius, Vox Nullius | | 1200 | 2000 | 2500 | 5066 | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Под воздействием | | | 5000 | 2000 | | | | | | -20 | -20 | -20 | | -20 | 50 | 100 |
Диссонанс: Сборка усилителя для Морзе | | 6000 | 23000 | 30000 | 70072 | | | 20 | 20 | | | | -50 | 50 | | |
Диссонанс: Усилитель для Морзе | | | 5000 | 8000 | | | | | | | | | | | | |
Диссонанс: Чертеж для Теслы | | | 3000 | 6000 | | | | | | | -10 | | -10 | 20 | | |
Добрым словом и револьвером | | | | | | | | | | | | | | | | |
Догхантер | | 6000 | 6000 | 8000 | 25000 | | | | | | | | 50 | | | -50 |
Догхантер-2: таксидермист | | 6000 | 14000 | 16000 | 35097 | 20 | | | | 20 | 20 | 20 | 50 | | 20 | -100 |
Дождаться подтверждения миссии от Вульфа | | | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | |
Доза | | | 1000 | 1500 | | | | | | | | | | | | |
Доза (2) | | | 4500 | 7000 | | | | | | | | | | | | |
Доклад о Новой Земле | | | | 100 | 50087 | | -50 | | | -200 | 400 | | | 100 | -100 | -200 |
Доклад о Новой Земле (2) | | | | 100 | 50087 | | | | | 100 | -200 | -200 | | -50 | 200 | 200 |
Долг за 24 часа | 25 | | 90000 | 120000 | 200000 | | 10 | | 200 | 200 | -100 | 100 | | -100 | -100 | 50 |
Долг за 24 часа (2) | 25 | | 120000 | 150000 | 150000 | | 10 | | 150 | 100 | -70 | 70 | | -70 | -70 | 50 |
Долг за 24 часа (3) | 25 | | 90000 | 120000 | | | 10 | | 150 | 100 | -70 | 70 | | -70 | -70 | 50 |
Долг за 24 часа: компенсация | 25 | | | 80000 | | | | -20 | 50 | 30 | -50 | 20 | | | 20 | |
Долг платежом красен | | | 3000 | 5000 | 15000 | | | | | | -20 | -10 | | | 50 | |
Долг платежом красен (2) | | | 3000 | 5000 | 12000 | | | -20 | 50 | 20 | -20 | -10 | | | -50 | |
Долги Болотника | | | 4000 | 5000 | 15007 | | | -50 | -50 | 50 | | 200 | | | -200 | |
Долги Гурмана | | | 5000 | 16000 | 50019 | -10 | -20 | -20 | 20 | 50 | | 200 | -20 | | -200 | -20 |
Домой! | 24 | | | 1000 | | | | 20 | -20 | -100 | | -100 | | | 200 | |
Допросить Пассажира | | | 30 | 30 | | | | | 5 | | | | | | | |
Друзья Кислого | | | 20000 | 30000 | | | 20 | 10 | 10 | | | -100 | | | 100 | |
Дур-Дом | | | 1000 | 4000 | 3042 | | | | | | | | | | | |
Дыхание смерти | | | 1000 | 4000 | | | | | | | | | | | | |
Еда для Мастера | | | 250 | 500 | 1825 | | | | | | | | | | | |
Еще одно выгодное дельце | | | 2000 | 800 | | | | -50 | 150 | 200 | -200 | | -50 | -20 | -100 | |
Жаренные мозги студня | | 1000 | 12000 | 6000 | 30068 | | | | | | | | 40 | | 10 | -50 |
Железный человек | | | | | | | | | | | | | | | | |
За пригоршню патронов | | | | | | | | | | | | | | | | |
За шампанским марш! | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | | | | |
Забота о фауне | 6 | | 8000 | 6200 | 14003 | | | | | | | -20 | -50 | 50 | | 50 |
Забытые схроны | 1440 | 8000 | 6000 | | | | | | 50 | 20 | | | 100 | | -50 | -50 |
Завоеванное доверие | | 5000 | 30000 | 15000 | 200470 | | -10 | 20 | -50 | -50 | -50 | 300 | | 20 | -100 | |
Завязал работать на Вульфа | | | | | | | | | | | | | | | | |
Задачи укрепточки ГОК-запад | | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | | | | | | | | | | | |
Задачи укрепточки ГОК-запад (2 место) | | 15000 | 15000 | 15000 | 100000 | | | | | | | | | | | |
Задачи укрепточки ГОК-запад (3 место) | | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | | | | | | | | | | | |
Задачи укрепточки Хворостовка | | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | | | | | | | | | | | |
Задачи укрепточки Хворостовка (2 место) | | 15000 | 15000 | 15000 | 100000 | | | | | | | | | | | |
Задачи укрепточки Хворостовка (3 место) | | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | | | | | | | | | | | |
Заказ: Гравитационная переменная | 96 | | | 8000 | 240000 | | | | -30 | -50 | 50 | | | 200 | | -100 |
Заказ: Точные операции | 48 | | 10000 | 5000 | 80000 | | 10 | -30 | -30 | -50 | 50 | | | 100 | | |
Заказ: азы охоты на крупного зверя | 24 | | | | | | | -10 | | | -20 | | 100 | -10 | -10 | |
Заказ: безопасное место для ночлега | 24 | | | | | 30 | | -30 | 80 | | | | | | | -20 |
Заказ: генетическая чистка | 24 | | | | | | | | | | | | | -20 | | 100 |
Заказ: дави, пока мелкие | 24 | | | | | | | | | | | | 50 | -20 | 80 | -30 |
Заказ: извращенная жалость к Гигантам | 24 | | | | | | | | -50 | | | | | 100 | | |
Заказ: их любят все, давайте их убьем | 24 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -30 | | 10 | |
Заказ: кое-что должно исчезнуть | 24 | | | | | | | | | | 100 | | | | -20 | -20 |
Заказ: комплект резины | 72 | | 2000 | 5000 | 100000 | | | -50 | -50 | | | 50 | | 100 | | |
Заказ: на страже рассудка | 24 | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | -50 | -100 |
Заказ: неистребимая боязнь пауков | 24 | | | | | | | | -20 | | | | -20 | 100 | | |
Заказ: отвратительные слепцы | 24 | | | | | | | | -20 | | | | | -50 | | 150 |
Заказ: отстрел молодых верлиок | 24 | | | | | | | | | -20 | | 100 | | | | -30 |
Заказ: помощь складским работникам | 24 | | | 6000 | 40000 | | | -10 | -10 | | | 30 | | 50 | | -50 |
Заказ: реликт или машина убийства | 24 | | | | | | | | | | -80 | 300 | 20 | -40 | | |
Заказ: смертоносный хамелеон | 24 | | | | | | | | | | | | | -40 | 200 | -40 |
Заказ: стаи с ЛВЗ | 24 | | | | | | | | | 100 | -20 | | | | | -20 |
Заказы Ильича: аномальная пижма | | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
Заказы Ильича: аномальная ромашка | | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
Заказы Ильича: аномальная эссенция для друга | | | 300 | 800 | | | | | | | | | | | | |
Заказы Ильича: аномальный аир | | | | 500 | 700 | | | | | | | | | | | |
Заказы Ильича: аномальный кокушник | | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
Заказы Ильича: магия холодильных установок | | 300 | 300 | 400 | 600 | | | | | | | | | | | |
