Экипировка
Appearance
| Наименование | Уровень | Вес | Мест под устройства | Груз. подъем., кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 5 | ||||
| 4 | 8.5 | 5 70 |
60 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||
| 4 | 3.5 | 60 | 40 | 15 | 20 | ||||||
| 4 | 0.7 | 2 | 15 | 10 | 10 5 |
5 | 2.5 5 |
20 | |||
| 4 | 0.8 | 2 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 4 | 4 | 60 | 40 | 15 | 25 | ||||||
| 4 | 11 | 70 | 60 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||
| 4 | 1.8 | 4 | 10 | 5 | |||||||
| 4 | 0.8 | 2 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 4 | 0.25 | ||||||||||
| 4 | 0.25 | ||||||||||
| 4 | 5 | 50 | 40 | 60 | 50 | 5 | |||||
| 3 | 0.41 | ||||||||||
| 3 | 0.8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 3 | 0.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 5 | ||||
| 3 | 0.55 | 20 | 15 | 5 | 20 | ||||||
| 3 | 0.32 | 5 | 15 | ||||||||
| 3 | 0.4 | 20 | 5 | 60 | |||||||
| 3 | 1.2 | 1 | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||
| 3 | 2.4 | 1 | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1.2 | 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 3 | 8.5 | 60 | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||
| 3 | 1.7 | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 2.6 | 15 | |||||||||
| 3 | 0.001 | ||||||||||
| 3 | 3.3 | 40 | 30 | 50 | 40 | 5 | |||||
| 3 | 0.28 | 5 | 10 | ||||||||
| 3 | 0.8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 3 | 0.38 | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | |||||
| 3 | 0.3 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | 1.25 | 60 | 40 | 15 | 5 | ||||||
| 3 | 2.9 | 20 | |||||||||
| 3 | 2.9 | 29 | |||||||||
| 3 | 0.2 | 30 | |||||||||
| 3 | 0.4 | 30 | |||||||||
| 3 | 0.8 | 20 | 10 | 40 | 10 | 60 | |||||
| 3 | 0.7 | 2 | 15 | 5 | 15 | ||||||
| 3 | 3.1 | 1 | 45 | 20 | 30 60 | ||||||
| 3 | 0.25 | ||||||||||
| 3 | 0.3 | ||||||||||
| 3 | 0.9 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||||
| 3 | 0.28 | 5 | 15 | ||||||||
| 3 | 0.9 | 1 | 20 | 5 | 5 | 35 | |||||
| 3 | 0.02 | 5 | 20 5 | ||||||||
| 3 | 15.1 | 2 | 70 | 50 | 15 | 5 | |||||
| 3 | 0.57 | 2 | 10 | ||||||||
| 3 | 0.4 | 20 | 5 | 60 | |||||||
| 3 | 1.2 | 5 | 15 7.5 | ||||||||
| 3 | 1.2 | 5 | 15 7.5 | ||||||||
| 3 | 0.15 | 40 | |||||||||
| 3 | 1.2 | 5 | 15 7.5 | ||||||||
| 3 | 3.1 | 24 | |||||||||
| 3 | 0.28 | 5 | 10 | ||||||||
| 3 | 6.7 | 5 70 |
60 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||
| 3 | 0.9 | 5 | 15 7.5 | ||||||||
| 3 | 0.25 | ||||||||||
| 3 | 0.25 | ||||||||||
| 3 | 0.3 | 5 | 10 | ||||||||
| 3 | 3.5 | 40 | 35 | 55 | 42.5 | 5 | |||||
| 2 | 0.42 | 10 | |||||||||
| 2 | 0.25 | ||||||||||
| 2 | 0.68 | 15 | 15 | 10 | 45 | 5 | |||||
| 2 | 0.43 | ||||||||||
| 2 | 0.3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 0.8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 2 | 0.6 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 2 | 0.8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 2 | 0.35 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||||||
| 2 | 12.2 | 2 | 45 | 40 | 15 | 5 | |||||
| 2 | 11 | 2 | 60 | 40 | 15 | 5 | |||||
| 2 | 0.24 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 2 | 0.31 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 2 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | 0.5 | 10 | 20 | ||||||||
| 2 | 0.95 | 1 | 15 | 5 | |||||||
| 2 | 0.3 | 10 | 30 | ||||||||
| 2 | 0.9 | 25 | 10 | 25 | 30 | 30 | |||||
| 2 | 0.3 | 10 | 30 | ||||||||
| 2 | 0.3 | 10 | 35 | ||||||||
| 2 | 0.3 | 10 | 30 | ||||||||
| 2 | 0.057 | 5 | 35 | ||||||||
| 2 | 3.15 | 30 | 20 | 40 | 30 | 5 | |||||
| 2 | 0.6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 0.9 | 5 | 15 | 10 | 35 | 5 | |||||
| 2 | 1.3 | 40 | 40 | 15 | 5 | ||||||
| 2 | 0.16 | 15 | 30 | ||||||||
| 2 | 0.38 | 9 | |||||||||
| 2 | 0.001 | ||||||||||
| 2 | 0.002 | ||||||||||
| 2 | 0.2 | ||||||||||
| 2 | 0.05 | 5 | 25 | ||||||||
| 2 | 0.4 | 1 | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||
| 2 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 2 | 0.38 | 10 | |||||||||
| 2 | 0.6 | 35 | 10 | 25 | 30 | 35 | |||||
| 2 | 1.25 | 60 | 40 | 15 | 5 | ||||||
| 2 | 1.25 | 60 | 40 | 15 | 5 | ||||||
| 2 | 0.05 | 15 | 40 | ||||||||
| 2 | 0.16 | 5 | 10 | ||||||||
| 2 | 0.6 | 1 | 20 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 2 | 0.4 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 0.25 | 5 | |||||||||
| 2 | 0.68 | 15 | 15 | 10 | 35 | 5 | |||||
| 2 | 0.083 | 15 | 25 | ||||||||
| 2 | 1.2 | 1 | 10 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 5 | ||
| 2 | 0.2 | 5 | 10 | ||||||||
| 2 | 0.23 | ||||||||||
| 1 | 0.55 | ||||||||||
| 1 | 0.3 | 6.5 | |||||||||
| 1 | 0.6 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 1 | 0.2 | 5 | 5 | ||||||||
| 1 | 4.8 | 50 | 30 | 15 | 5 | ||||||
| 1 | 0.06 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| 1 | 0.12 | 10 | 10 | 15 | |||||||
| 1 | 0.15 | 5 | 5 | ||||||||
| 1 | 0.7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 1 | 0.3 | 10 | 35 | ||||||||
| 1 | 0.6 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 1 | 0.002 | ||||||||||
| 1 | 0.15 | 5 | |||||||||
| 1 | 0.025 | 5 | |||||||||
| 1 | 5.2 | 50 | 30 | 15 | 5 | ||||||
| 1 | 0.002 | ||||||||||
| 1 | 0.6 | 1 | 10 | 5 | |||||||
| 1 | 0.6 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 1 | 0.3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 15 | |||||
| 1 | 0.001 | 5 | |||||||||
| 1 | 0.08 | 5 | |||||||||
| 1 | 0.25 | 5 | |||||||||
| 1 | 0.4 | 5 | |||||||||
| 1 | 0.002 | 10 | |||||||||
| 1 | 4.6 | 45 | 60 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 1 | 5.5 | 45 | 30 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 1 | 0.35 | 5 | |||||||||
| 1 | 0.6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 1 | 0.38 | 1 | 20 | 2.5 5 |
10 5 |
2.5 | 2.5 5 |
30 | |||
| 1 | 0.54 | 2 | 20 | 10 | 10 15 |
5 | 10 5 |
25 | |||
| 1 | 0.002 |