Оружие
Appearance
| Наименование | Уровень | Кучность Чем меньше значение, тем лучше | Темп огня | Влияние на пробитие Показатель отражающий степень влияния оружия на пробитие патрона внутри одного калибра | Тип патрона | Прочность Количество прочности оружия в условных единицах. | Стоимость ремонта первого % Стоимость ремонта у оружейника за первый процент прочности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | 350 | 0 | 7.62х25мм ТТ | 390,000 | 59 | |
| 1 | 12 | 250 | 60 | 12 калибр 70мм гильза | 440,000 | 64 | |
| 4 | 1.2 | 320 | 45 | 7.62х54мм R | 720,000 | 27,614 | |
| 2 | 11.4 | 330 | 30 | 12 калибр 76мм гильза | 710,000 | 4,864 | |
| 4 | 1.8 | 730 | 0 | 9.0х39мм | 1,700,000 | 40,177 | |
| 4 | 6 | 730 | -30 | 9.0х39мм | 1,400,000 | 31,567 | |
| 1 | 2.4 | 330 | 20 | 7.62х39мм | 550,000 | 301 | |
| 2 | 4.8 | 400 | 10 | 7.62х38мм R | 220,000 | 618 | |
| 2 | 4.8 | 400 | 15 | 7.62х38мм R | 220,000 | 810 | |
| 1 | 8.4 | 400 | -5 | 7.62х38мм R | 220,000 | 39 | |
| 4 | 0 | 60 | 0 | Выстрел РПГ-7 | 15,000 | 28,187 | |
| 4 | 40мм граната NATO | ||||||
| 2 | 6.6 | 810 | 10 | 7.62х25мм ТТ | 830,000 | 300 | |
| 2 | 6.6 | 400 | 0 | 9х18мм ПМ | 440,000 | 81 | |
| 1 | 24 | 250 | -20 | 12 калибр 70мм гильза | 440,000 | 118 | |
| 3 | 2.4 | 570 | 0 | 9.0х39мм | 950,000 | 12,941 | |
| 3 | 3.6 | 570 | 0 | 7.62х39мм | 1,200,000 | 12,551 | |
| 4 | осколочный боеприпас 40мм | ||||||
| 1 | 2.4 | 100 | 0 | 7.62х54мм R | 330,000 | 133 | |
| 4 | 1.8 | 730 | 0 | 9.0х39мм | 1,100,000 | 51,625 | |
| 4 | 1.8 | 730 | 0 | 9.0х39мм | 1,100,000 | 49,839 | |
| 2 | 12 | 530 | -30 | 5.45х39мм | 990,000 | 301 | |
| 2 | 3.6 | 530 | -10 | 5.45х39мм | 1,270,000 | 793 | |
| 2 | 4.2 | 530 | -15 | 7.62х39мм | 1,100,000 | 970 | |
| 2 | 4.2 | 530 | -15 | 7.62х39мм | 1,100,000 | 996 | |
| 3 | 2.4 | 530 | 25 | 5.45х39мм | 1,400,000 | 7,448 | |
| 2 | 3.6 | 530 | -10 | 5.45х39мм | 1,100,000 | 821 | |
| 4 | 3 | 730 | 50 | 7.62х39мм | 1,600,000 | 48,897 | |
| 4 | 2.4 | 690 | 60 | 5.45х39мм | 1,550,000 | 52,519 | |
| 3 | 4.8 | 530 | 0 | 5.45х39мм | 1,400,000 | 6,881 | |
| 3 | 5.4 | 530 | 0 | 7.62х39мм | 1,200,000 | 8,035 | |
| 3 | 2.4 | 530 | 10 | 7.62х39мм | 1,200,000 | 8,592 | |
| 5 | 0.6 | 330 | 40 | 7.62х51мм NATO | 550,000 | 56,235 | |
| 3 | 1.2 | 650 | 45 | 5.56х45мм NATO | 1,100,000 | 28,021 | |
| 3 | 3.6 | 690 | 0 | 9х19мм | 1,100,000 | 2,529 | |
| 4 | 3 | 650 | 30 | 5.56х45мм NATO | 1,350,000 | 49,264 | |
| 4 | 1.2 | 570 | 80 | 5.56х45мм NATO | 1,550,000 | 50,468 | |
| 2 | 10.8 | 100 | 0 | 12 калибр 70мм гильза, 12 калибр 76мм гильза | 550,000 | 628 | |
| 2 | 8.4 | 810 | 5 | 9х19мм | 770,000 | 469 | |
| 2 | 4.8 | 490 | 15 | 9х19мм | 990,000 | 521 | |
| 4 | 3.6 | 400 | 0 | .50 AE | 550,000 | 29,240 | |
| 3 | 2.4 | 650 | 50 | 9х19мм | 1,100,000 | 4,327 | |
| 4 | 4.2 | 730 | 50 | 9х19мм | 1,100,000 | 3,658 | |
| 3 | 4.8 | 970 | 5 | 9х19мм | 550,000 | 6,132 | |
| 3 | 4.8 | 490 | -10 | 9х19мм | 550,000 | 5,581 | |
| 3 | 9 | 210 | 30 | 12 калибр 70мм гильза | 660,000 | 5,271 | |
| 5 | 15 | 730 | 0 | 5.56х45мм NATO | 1,550,000 | 16,937 | |
| 3 | 1.8 | 530 | 0 | 5.56х45мм NATO | 1,050,000 | 7,802 | |
| 2 | 4.2 | 490 | -80 | 7.62х51мм NATO | 660,000 | 1,109 | |
| 3 | 1.2 | 770 | 5 | 5.56х45мм NATO | 950,000 | 1,738 | |
| 3 | 1.2 | 770 | 5 | 5.56х45мм NATO | 1,050,000 | 1,671 | |
| 3 | 6 | 290 | 10 | 12 калибр 70мм гильза | 880,000 | 29,081 | |
| 3 | 2.4 | 570 | 15 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 1,762 | |
| 4 | 1.2 | 770 | 40 | 5.56х45мм NATO | 1,550,000 | 52,142 | |
| 3 | 1.2 | 610 | 35 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 23,920 | |
| 3 | 1.2 | 730 | 35 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 24,264 | |
| 2 | 1.2 | 570 | 30 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 1,736 | |
| 1 | 6 | 690 | 50 | 9х18мм ПМ | 730,000 | 245 | |
| 4 | 9 | 410 | 20 | 12 калибр 70мм гильза, 12 калибр 76мм гильза | 880,000 | 30,298 | |
| 5 | 0.6 | 100 | 0 | .243 Winchester | 200,000 | 94,294 |



