Приветствую бродяги и сталкеры!
Информация в базе знаний постепенно меняется, все это связано с тем, что на launcher-севрера установлено полномасштабное обновление, которое затронуло огромное количество аспектов игры, а это значит, что изменений будет еще больше. Обновление информации будет плавным и постепенным, т.к. работы по сбору, анализу и обработке информации производятся одним человеком, а наряду с этим производится оптимизация кода и алгоритмов.
Для игроков Steam-серверов открыто зеркало вики без изменений на субдомене https://old.so-wiki.ru/.
С ув. Vor_tex!
Бар у ЛВЗ
Бар в подвалах под бывшим Ликеро-водочным заводом на Везувии, который облюбовали местные бандитские группировки. Считается основной малиной "Синих" - бандитов "в законе".
Перечень заданий влияющих на репутацию текущей группировки.
Наименование | Тип задания | Деньги | Опыт | Значение |
---|---|---|---|---|
Инструменты для мастера | Разовое | 60000 | 13000 | 100 |
Незваные бесы | Многоразовое | 35000 | 25000 | 50 |
Неспокойное кладбище | Многоразовое | 70000 | 12000 | 100 |
Помощь добрым людям | Многоразовое | 80000 | 55000 | 50 |
Поставки для бара | Многоразовое | 50000 | 12000 | 50 |
Посылка от Татарина бармену ЛВЗ | Многоразовое | 20000 | 15000 | 50 |
Спирт для Пивоварова | Многоразовое | 15000 | 30 |
Перечень заданий влияющих на очки торговли текущей группировки.
Наименование | Тип задания | Деньги | Опыт | Значение |
---|---|---|---|---|
Инструменты для мастера | Разовое | 60000 | 13000 | 50 |
Незваные бесы | Многоразовое | 35000 | 25000 | 20 |
Неспокойное кладбище | Многоразовое | 70000 | 12000 | 50 |
Поставки для бара | Многоразовое | 50000 | 12000 | 20 |
Посылка от Татарина бармену ЛВЗ | Многоразовое | 20000 | 15000 | 20 |
Спирт для Пивоварова | Многоразовое | 15000 | 10 |
Перечень персонажей относящихся к текущей группировке.
Перечень группировок, которые являются врагами для текущей группировки.