Куртки
Наименование | Уровень | Вес | Мест под устройства | Грузоподъемность, кг | Рукопашная
|
Взрыв
|
Электрическое
|
Инфракрасное
|
Радиация
|
Биологическое
|
Обморожение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,7 | 2 | 15 | 10 | 5 10 |
5 | 2,5 5 |
20 | |||
3 | 0,7 | 2 | 15 | 5 | 15 | ||||||
3 | 0,8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 40 | |||||
3 | 3,1 | 1 | 45 | 20 | 30 60 | ||||||
3 | 1,2 | 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||
3 | 0,9 | 1 | 20 | 5 | 5 | 35 | |||||
3 | 0,2 | 30 | |||||||||
3 | 2,4 | 1 | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||
2 | 0,8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | |||||
2 | 0,31 | 1 | 5 | 10 | |||||||
2 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
2 | 0,5 | 10 | 20 | ||||||||
2 | 0,6 | 1 | 20 | 5 | 5 | 15 | |||||
2 | 0,25 | 5 | |||||||||
2 | 0,4 | 1 | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||
1 | 0,15 | 5 | |||||||||
1 | 0,6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||
1 | 0,38 | 1 | 20 | 2,5 5 |
5 10 |
2,5 | 2,5 5 |
30 | |||
1 | 0,6 | 1 | 10 | 5 | |||||||
1 | 0,54 | 2 | 20 | 10 | 10 15 |
5 | 5 10 |
25 | |||
1 | 0,3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 15 | |||||
1 | 0,25 | 5 |