Пища
Внешний вид
Наименование | Уровень | Вес |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 0,3 | |
1 | 0,1 | |
1 | 0,52 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 0,5 | |
1 | 0,3 | |
1 | 0 | |
1 | 0,15 | |
1 | 0,025 | |
1 | 0,05 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0,05 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 0,5 | |
1 | 0,5 | |
1 | 0,5 | |
1 | 0,5 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0,05 | |
1 | 0,15 | |
1 | 0 | |
2 | 0,05 | |
1 | 0,1 | |
1 | 0,025 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | 0,1 | |
1 | 0,28 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 |