Средняя сопротивляемость обморожению
Средняя сопротивляемость обморожению | |
---|---|
Вид эффекта | Позитивный |
Длительность стака Таймер уменьшается только когда персонаж находится в игровом мире | 600 cек |
Максимум стаков | 1 |
Снимается при смерти | Нет |
Снимается при возрождении | Нет |
Действие #1 | |
Тип действия | Снимает эффект |
Эффект | Обморожение |
Значение | -1 стак |
Периодичность | 6 с |
Действие #2 | |
Тип действия | Снимает эффект |
Эффект | Обморожение |
Значение | -5 стаков |
Периодичность | При добавлении |