Аэропорт
Сталкеры прозвали так эту Зону из-за наличия в её центре большого, еще частично рабочего, аэропорта.
Сюда можно попасть с локации:
- Окрестности Любеча
- проведет проводник, обитающий в квадрате Д12-1 за 20000 рублей, после выполнения задания Проводник в Аэропорт: ремонт
- проведет проводник, обитающий в северо-восточном секторе квадрата Б10-3, на дороге у ворот периметра за 10000 рублей, после выполнения задания АКС74У для проводника в Тюрьму
- проведет проводник, обитающий в северо-западном секторе квадрата О3-4, в пещере бандитов, вход в которую находится в южной части указанного квадрата у берега озера за 5000 рублей, но при наличии репутации у фракции Бандиты: больше 4000
- Новая Земля
- проведет пилот, обитающий в юго-западном секторе квадрата В3-1, возле самолета на взлетной полосе за 30000 рублей или за 5000 при условии доступности задания Записка для пилота на Новой Земле
- Тунгуска
- проведет проводник, обитающий на востоке квадрата Ж3-4, на аэродроме у взлетной полосы за 50000 рублей
Имя | Локация | Начинает задания | Торгует | Меняет |
---|---|---|---|---|
Археолог Говард | Аэропорт | + | ||
Белуха | Аэропорт | + | ||
Вадим Ступка | Аэропорт | + | ||
Ветриченко | Аэропорт | + | ||
Егор Стрелок | Аэропорт | + | ||
Измученный сталкер | Аэропорт | + | ||
Капюшон | Аэропорт | + | ||
Карл | Аэропорт | + | ||
Меняла | Аэропорт | + | + | |
Местный (Аэропорт) | Аэропорт | + | ||
Митька Ништяк | Аэропорт | + | + | |
Мутный тип | Любеч, Везувий, Аэропорт | + | ||
Николай Мирный | Аэропорт | + | ||
Пилот (Аэропорт) (ПроводникПрофессия персонажа) | Аэропорт | + | ||
Проводник (Аэропорт (И5)) (ПроводникПрофессия персонажа) | Аэропорт | + | ||
Проводник (Аэропорт) (ПроводникПрофессия персонажа) | Аэропорт | |||
Рома Сибиряк | Аэропорт | + | + | |
Рыжий | Аэропорт | + | + | |
Саня Портной | Аэропорт | + | ||
Специалист | Окрестности Любеча, Везувий, Аэропорт, Тунгуска | + | ||
Фёдор Сальников | Аэропорт | + | ||
Шепелев | Аэропорт | + |
Наименование | Деньги | Опыт | Репутация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой | Выживание | Поддержка | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Белое Братство | ||
70 591 | 5000 | 10 000 | -5 | 5 | 50 | 50 | -100 | -20 | |||||||
90 439 | 5000 | 12 000 | -10 | -50 | -50 | 100 | 20 | ||||||||
2000 | |||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
30 884 | 6000 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
1000 | 3000 | -30 | 30 | -20 | |||||||||||
15 081 | 1500 | 6000 | 9000 | ||||||||||||
220 044 | 6000 | 9000 | 14 000 | 10 | -100 | 100 | 100 | -100 | -50 | 50 | |||||
90 811 | 15 000 | 25 500 | 15 500 | 50 | 20 | -10 | 10 | 10 | |||||||
90 811 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | -10 | -50 | 50 | 20 | -10 | |||||||
1500 | 1000 | ||||||||||||||
4500 | 7000 | ||||||||||||||
500 | 1000 | ||||||||||||||
20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 | ||||||||||||
15 091 | 1500 | 3000 | |||||||||||||
10 223 | 2000 | 5000 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||||
10 445 | 3000 | ||||||||||||||
5065 | 500 | 2000 | 5000 | ||||||||||||
100 | 500 | -50 | 50 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||||
500 | 2000 | 4000 | |||||||||||||
5000 | 20 000 | 15 000 | |||||||||||||
-10 | -50 | -50 | 100 | 20 | |||||||||||
500 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
50 000 | |||||||||||||||
5000 | 15 000 | 20 000 | |||||||||||||
1000 | 1000 | ||||||||||||||
5000 | 20 000 | 25 000 | 10 | -50 | 100 | ||||||||||
2000 | |||||||||||||||
129 000 | 30 000 | 15 000 | -80 | 20 | 100 | ||||||||||
10 903 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||
60 087 | 2000 | 12 000 | 16 000 | 10 | -50 | -100 | 20 | 50 | 50 | ||||||
3 000 229 | 200 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||
50 558 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
30 555 | 1000 | 7000 | 12 000 | -10 | 20 | -100 | 300 | -100 | -100 | ||||||
1000 | 25 000 | 30 000 | 20 | -100 | -200 | 30 | 300 | ||||||||
40 000 | 60 700 | ||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
100 088 | 8000 | 15 000 | -10 | 10 | 50 | 200 | -100 | -50 | -50 |
Наименование | Деньги | Опыт | Репутация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой | Выживание | Поддержка | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Белое Братство | ||
5000 | 10 | -10 | 10 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | |||||||
8000 | 10 | -10 | 20 | -20 | 50 | -50 | -10 | 50 | |||||||
5000 | 8000 | -10 | -20 | -50 | 50 | -10 | 20 | ||||||||
2000 | 300 | 10 | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 | -10 | |||||||
5000 | 15 000 | 20 000 | -20 | -20 | -50 | 50 | 50 | 50 | -20 | ||||||
-100 | |||||||||||||||
77 000 | 5000 | 8000 | 20 | -20 | -100 | 300 | -50 | -100 | |||||||
5000 | 8000 | -10 | -20 | -50 | 50 | -10 | 20 | ||||||||
100 840 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||||
100 161 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | -50 | -50 | 100 | 30 | 50 | -50 | ||||||
10 | 100 |
Наименование | Деньги | Опыт | Репутация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой | Выживание | Поддержка | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Белое Братство | ||
20 000 | 20 000 | 33 000 | |||||||||||||
5000 | 25 000 | 35 000 | -50 | 30 | 50 | ||||||||||
5000 |
Наименование | Здоровье | Базовый опыт |
---|---|---|
![]() |
225 | 50 |
![]() |
1400 | 700 |
![]() |
200 | 200 |
![]() |
370 | 220 |
![]() |
140 | 90 |
![]() |
90 | 25 |
![]() |
30 | 40 |
![]() |
2800 | 1800 |
![]() |
310 | 300 |