Тунгуска
Сюда можно попасть с локации:
- Аэропорт
- проведет пилот, обитающий в юго-западном углу квадрата Ж3-3, на взлётной полосе у самолета, за 50000 рублей
- Новая Земля
- проведет проводник, обитающий в западной части квадрата Г3-1, за один Билет в Тунгуску и 8000 рублей
- Караван
Имя | Локация | Начинает задания | Торгует | Меняет |
---|---|---|---|---|
Аркаша Мухомор | Тунгуска | + | + | |
Белоручка (ВрачПрофессия персонажа) | Тунгуска | + | + | |
Бронник базы (Тунгуска) | Тунгуска | |||
Врач базы (Тунгуска) | Тунгуска | + | ||
Вульф | Тунгуска | + | ||
Доска (Радиус) | Тунгуска | + | ||
Егерь (ПроводникПрофессия персонажа) | Тунгуска | + | ||
Кладовщик базы на Тунгуске | Тунгуска | |||
Коля Барсук (ПроводникПрофессия персонажа) | Тунгуска | + | ||
Леонид Кесаревич | Тунгуска | + | ||
Митька (ТехникПрофессия персонажа) | Тунгуска | + | + | + |
Оружейник базы (Тунгуска) | Тунгуска | + | ||
Отставной Полковник | Тунгуска | + | + | + |
Охотник кладовщик (КладовщикПрофессия персонажа) | Тунгуска | |||
Поставщик | Тунгуска, Окрестности Любеча | + | ||
Прапор (СкупщикПрофессия персонажа) | Тунгуска | + | ||
Проводник (Тунгуска) (ПроводникПрофессия персонажа) | Тунгуска | + | ||
Сеня Сапожников | Тунгуска | + | ||
Скупщик базы (Тунгуска) | Тунгуска | + | ||
Специалист | Окрестности Любеча, Везувий, Аэропорт, Тунгуска | + | ||
Техник базы (Тунгуска) | Тунгуска | + | + | |
Штопор | Тунгуска | + |
Наименование | Деньги | Опыт | Репутация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой | Выживание | Поддержка | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Белое Братство | ||
120 000 | -50 | -50 | -50 | -50 | 300 | ||||||||||
10 066 | 5000 | 5000 | 20 | ||||||||||||
3320 | 1000 | 10 | -10 | 10 | -10 | 20 | |||||||||
10 000 | 25 000 | 20 | -50 | 50 | |||||||||||
70 000 | 300 | ||||||||||||||
75 067 | 30 200 | 25 500 | 35 500 | ||||||||||||
1000 | 1000 | ||||||||||||||
23 000 | 30 000 | 20 000 | 20 | -100 | 150 | 100 | -100 | ||||||||
20 967 | 3000 | 5000 | 7000 | 10 | -20 | 20 | -100 | 100 | |||||||
200 000 | 100 000 | 100 000 | 6000 | -12000 | |||||||||||
200 000 | 100 000 | 100 000 | 6000 | -12000 | |||||||||||
1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | -12000 | ||||||||||||
-12000 | |||||||||||||||
5000 | 5000 | 10 | -50 | 100 | -50 | ||||||||||
70 177 | |||||||||||||||
2000 | 5000 | 20 | 50 | -50 | |||||||||||
33 003 | 30 000 | 99 000 | 99 000 | 20 | -200 | 200 | |||||||||
100 | 100 | 10 | 10 | -10 | |||||||||||
-50 | 100 | ||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||
8000 | 6000 | ||||||||||||||
233 000 | 10 000 | 70 000 | 50 000 | ||||||||||||
65 700 | 5000 | 5000 | 10 | -50 | 100 | -50 | |||||||||
121 005 | 5000 | 40 000 | 30 000 | ||||||||||||
150 000 | 150 000 | 80 000 | 50 | 200 | |||||||||||
65 042 | 5000 | 5000 | 10 | -50 | 100 | -50 | |||||||||
101 200 | 8000 | 10 000 | 20 | 200 | -200 | 100 |
Наименование | Деньги | Опыт | Репутация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой | Выживание | Поддержка | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Белое Братство | ||
15 033 | 3000 | 3000 | -20 | 20 | 20 | -50 | -10 | 20 | 50 | ||||||
45 055 | 1000 | 7000 | 6000 | 20 | 30 | -20 | -30 | ||||||||
35 056 | 3000 | 7000 | 6000 | -20 | 20 | 20 | -20 | 30 | -10 | ||||||
60 300 | 2000 | 6000 | 5000 | -10 | 100 | -100 | |||||||||
74 007 | 3000 | 10 000 | 7000 | -10 | -20 | 100 | -100 | ||||||||
3012 | 2000 | 3000 | -10 | 10 | 10 | -100 | 10 | 100 | |||||||
70 000 | 7000 | 12 000 | -10 | -50 | 50 | -50 | 100 | 50 | -20 | ||||||
85 338 | 35 000 | 25 000 | 10 000 | -20 | 20 | 30 | 30 | -50 | |||||||
200 800 | 5000 | 15 000 | 12 000 | -10 | 100 | -100 | |||||||||
50 440 | 4000 | 10 000 | 6000 | -10 | 10 | 30 | -10 | -10 | |||||||
50 000 | 200 | ||||||||||||||
140 045 | 10 000 | 60 000 | 65 000 | -100 | 100 | -20 | 100 | -50 | |||||||
473 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | -20 | -10 | 10 | 200 | 20 | -20 | -100 | -50 |
Наименование | Деньги | Опыт | Репутация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой | Выживание | Поддержка | Беженцы | Одиночки | Торговцы | Барыги | Бандиты | Военные | Наемники | Охотники | Ученые | Сталкеры | Белое Братство | ||
100 000 | 10 000 | 20 000 | 100 | -30 | -50 | ||||||||||
8000 | 18 000 | 50 | 20 | 100 | -50 | -50 |
Наименование | Здоровье | Базовый опыт |
---|---|---|
![]() |
120 | 90 |
![]() |
650 | 350 |
![]() |
200 | 200 |
![]() |
2000 | 432 |
![]() |
150 | 54 |
![]() |
600 | 192 |
![]() |
770 | 300 |
![]() |
140 | 90 |
![]() |
400 | 50 |
![]() |
130 | 155 |
![]() |
210 | 52 |
![]() |
1100 | 450 |
![]() |
2000 | 650 |
![]() |
30 | 40 |
![]() |
84 | 15 |
![]() |
2800 | 1800 |
![]() |
1100 | 300 |
![]() |
250 | 270 |
![]() |
310 | 300 |