From База знаний Stay Out
Локация, доступ к которой возможен только в новогоднем обновлении.
Сюда можно попасть с локации:
- Любеч
- проведет Зазывала, который находится в юго-восточном секторе квадрата С2-3, у входа в здание бывшего Дома Культуры
- Окрестности Любеча
- проведет Зазывала, который находится в северо-западном секторе квадрате E6-3, в деревне Гурмана
- Везувий
- проведет Зазывала, который находится в восточной части квадрата E2-1, слева у входа в здание двухэтажного недостроя на территории Радиовышки
- Тунгуска
- проведет Зазывала, который находится в квадрате С2-3, в поселке Радиус
- Черный лес
- проведет Зазывала, который находится в северо-западном секторе квадрата С4-3, на территории хутора Митрича
- Подземелье N
Отклонение от времени по Гурману: GMT +02:00.
Открыть карту Город N в формате PNG | Наименование | ⌚Периодичность | Опыт | Деньги |
|---|
| Заказ: Гравитационная переменная | 96 | 45,000 | 80,000 |
| Заказ: Точные операции | 48 | 90,000 | 80,000 |
| Заказ: азы охоты на крупного зверя | 23 | 10,000 | |
| Заказ: барыга в паутине | 23 | 10,000 | |
| Заказ: безопасное место для ночлега | 23 | 10,000 | |
| Заказ: дави, пока мелкие | 23 | 15,000 | |
| Заказ: зачистка деревни у Гурмана | 23 | 10,000 | |
| Заказ: извращенная жалость к Гигантам | 23 | 15,000 | |
| Заказ: их любят все, давайте их убьем | 23 | 6,000 | |
| Заказ: комплект резины | 72 | 70,000 | 150,000 |
| Заказ: на страже рассудка | 23 | 15,000 | |
| Заказ: отвратительные слепцы | 23 | 15,000 | |
| Заказ: отстрел черных пауков | 23 | 10,000 | |
| Заказ: пожил и хватит | 23 | 30,000 | |
| Заказ: помощь складским работникам | 23 | 16,000 | 40,000 |
| Заказ: реликт или машина убийства | 23 | 100,000 | |
| Заказ: смертоносный хамелеон | 23 | 10,000 | |
| Заказ: стаи с ЛВЗ | 23 | 10,000 | |
| Кто портит праздник | 2 | 2,000 | 14,000 |
| Медведь-шатун | 2 | 5,000 | 50,000 |
| Праздничная оборона: дружба - это магия! | 1 | 7,500 | 20,000 |
| Праздничная оборона: порешать негодяев | 1 | 7,500 | 20,000 |
| Праздничная оборона: приструнить негодяев | 1 | 15,000 | 20,000 |
| Проделки Грини: поиск игрушек | 2 | | |
| Проделки Грини: фигурки и стеклянные шары | 2 | 7,000 | 20,000 |
| Проделки Грини: фигурки и стеклянные шишки | 2 | 7,000 | 20,000 |
| Наименование | ⌚Периодичность | Опыт | Деньги |
|---|
| "Беленькая" для Свекольного | 4,000 | 3,000 | |
| А нормальный банкет | | | |
| Аномальный банкет | | | |
| Без этого сталкер не сталкер! | | 5,000 | 50,000 |
| В каком ухе у меня жужжит | 12 | 70,000 | |
| Вторая шутка города N | 4,000 | 4,000 | |
| Давай снежки | 0 | | |
| Давай фейерверк | 0 | | |
| Двенадцать тысяч за пять огней | 0 | | |
| За шампанским марш! | 4,000 | | |
| Золотой новогодний шар | 4,000 | 200,000 | |
| Искатель огонька | 4,000 | | |
| Костюм бурого медведя | 23 | 1,500 | 40,000 |
| Костюм волка | 23 | 1,000 | 25,000 |
| Костюм кабана | 23 | 500 | 40,000 |
| Костюм полярного волка | 23 | 500 | 50,000 |
| Костюм полярного медведя | 23 | 5,000 | 160,000 |
| Костюм репья | 23 | 5,000 | 85,000 |
| Костюм рыжего медведя | 23 | 2,000 | 50,000 |
| Костюм собаки | 23 | 500 | 10,000 |
| Костюмы кабанов | 23 | 1,000 | 60,000 |
| Материалы на костюмы | 23 | | |
| Мед для белого медведя | 23 | | |
| Миссия Вестника | | | |
| Миссия Вестника: отчёт Коту | | 25,000 | |
| Миссия Вестника: стажировка | | 50,000 | |
| Направление к Артуру | | 10,000 | |
| Несущий снег | | | |
| Новогодний прорыв к Аркадию Ржавому | 23 | 50,000 | 150,000 |
| Новогодний прорыв к Аркаше Мухомору | 23 | 50,000 | 120,000 |
| Новогодний прорыв к Баламуту | 23 | 5,000 | 20,000 |
| Новогодний прорыв к Борову | 23 | 15,000 | 25,000 |
| Новогодний прорыв к Васятке | 23 | 15,000 | 25,000 |
| Новогодний прорыв к Ветриченко | 23 | 75,000 | 100,000 |
| Новогодний прорыв к Вульфу | 23 | 50,000 | 120,000 |
| Новогодний прорыв к Грише Сельпо | 23 | 30,000 | 25,000 |
| Новогодний прорыв к Диогену | 23 | 120,000 | 300,000 |
| Новогодний прорыв к Доктору Дому | 23 | 25,000 | 40,000 |
| Новогодний прорыв к Егерю | 23 | 50,000 | 120,000 |
| Новогодний прорыв к Егору Стрелку | 23 | 30,000 | 60,000 |
| Новогодний прорыв к Ивану Прилукову | 23 | 70,000 | 150,000 |
| Новогодний прорыв к Капитану Шперлингу | 23 | 15,000 | 25,000 |
| Новогодний прорыв к Капюшону | 23 | 75,000 | 100,000 |
| Новогодний прорыв к Коле Тесле | 23 | 15,000 | 25,000 |
| Новогодний прорыв к Максиму Анатоличу | 23 | 5,000 | 20,000 |
| Новогодний прорыв к Марку | 23 | 5,000 | 20,000 |
| Новогодний прорыв к Мастеру ЛВЗ | 23 | 45,000 | 40,000 |
| Новогодний прорыв к Отшельнику Тимохе | 23 | 25,000 | 40,000 |
| Новогодний прорыв к Палке | 23 | 5,000 | 20,000 |
| Новогодний прорыв к Петру Рыбаку | 23 | 90,000 | 150,000 |
| Новогодний прорыв к Плевку | 23 | 200,000 | 350,000 |
| Новогодний прорыв к Побегайло | 23 | 70,000 | 150,000 |
| Новогодний прорыв к Рыжему | 23 | 70,000 | 60,000 |
| Новогодний прорыв к Сене Сапожникову | 23 | 90,000 | 150,000 |
| Новогодний прорыв к Следователю | 23 | 25,000 | 40,000 |
| Новогодний прорыв к Федору | 23 | 15,000 | 20,000 |
| Новогодний прорыв к Хмырю | 23 | 25,000 | 40,000 |
| Новогодний прорыв к Эскулапу | 23 | 15,000 | 25,000 |
| Новый Год на обочине | | 25,000 | |
| Особый подарок для Артура | | 100,000 | |
| Открыть четыре вентиля | 4,000 | | |
| Первая шутка города N | 4,000 | 2,000 | |
| Поговорить с "котом" | | | |
| Подарок Деда Мороза | 4,000 | | |
| Пока часы 12 бьют | 72 | 1,500 | 14,000 |
| Посылка Апполинарию | | 3,000 | |
| Посылка Болванщику | | 3,000 | |
| Посылка Вахиду | | 3,000 | |
| Посылка Джонни | | 3,000 | |
| Посылка Диме Пятке | | 3,000 | |
| Посылка Египтянину | | 3,000 | |
| Посылка Копалке | | 3,000 | |
| Посылка Косте Апостолу | | 3,000 | |
| Посылка Маджахеду | | 3,000 | |
| Посылка Матроскину | | 3,000 | |
| Посылка Пете Горькому | | 3,000 | |
| Посылка Поташеву | | 3,000 | |
| Посылка Похомычу | | 3,000 | |
| Посылка Роботу Валентину | | 3,000 | |
| Посылка Свекольному | | 3,000 | |
| Посылка Федору | | 3,000 | |
| Посылка Фундуку | | 3,000 | |
| Посылка Халере | | 3,000 | |
| Посылка Хвощу | | 3,000 | |
| Посылка Хитровану | | 3,000 | |
| Посылка какому-то бомжу | | 3,000 | |
| Походный набор | | 15,000 | 150,000 |
| Пятая шутка города N | 4,000 | 60,000 | |
| Разговор с Белым медведем | 4,000 | | |
| Секрет вкусного праздника | | 500 | |
| Сталкерский стиль | | 25,000 | 350,000 |
| Тайна Мороза: истоки | 4,000 | | |
| Тайна Мороза: подвалы ДК | 4,000 | | |
| Тайна Мороза: что знают военные | 4,000 | | |
| Третья шутка города N | 4,000 | 20,000 | |
| Три тысячи за огонь | 0 | | |
| Четвертая шутка города N | 4,000 | 30,000 | |
| Чудеса Зоны | 12 | 2,000 | 30,000 |
| Чудо блюдо - холодец! | 23 | 2,000 | 65,000 |
| Я знаю, где баня! | 4,000 | | |
| Наименование
|
Здоровье
|
Базовый опыт
|
Процесс добычи
|
Время добычи
|
Опыт за добычу
|
|
|
350,000
|
100,000
|
Разделка
|
12
|
5
|
|
|
1,000
|
1,000
|
Обыск
|
12
|
5
|
|
|
500
|
0
|
Обыск
|
12
|
5
|