SITES Spectre M4
SITES Spectre M4 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Уровень: 3 | ||
Класс оружия: Пистолет-пулемет | ||
| ||
| ||
Режим стрельбы: автоматический, одиночный | ||
Влияние оружия на пробитие: Среднее
0 единиц к пробитию патрона
0%
| ||
Состояние: 100%Рассчитано на 50 000 выстрелов Количество выстрелов на 1% прочности: 500 | ||
Вместимость: 0 патронов типа 9х19ммПатрон 9х19 FMJ Патрон 9х19 FMJ с паучьим ядом Патрон 9х19 luger Патрон 9х19 ПБП. | ||
Имеет крепления:
| ||
Вес: 2,9 кг | ||
Данный предмет невозможно выронить в случае смерти персонажа. | ||
Для обслуживания могут потребоваться предметы: Оружейная масленка, Лоскут ткани. При недостаточном навыке Вы можете уменьшить значение состояния предмета. | ||
Можно разобрать и получить | ||
Группа 1. | ||
Рисунок отдачи | ||
|
Выпадает из:
Ремонтируется с помощью:
Восстанавливается с помощью:
Калькулятор урона по персонажу:
|
Патрон | Голова | Туловище | Плечо | Предплечье | Бедро | Голень |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Патрон 9х19 ПБП | ||||||
Патрон 9х19 FMJ с паучьим ядом | ||||||
Патрон 9х19 luger | ||||||
Патрон 9х19 FMJ |
Калькулятор урона по мутантам:
|
Патрон |
---|
Патрон 9х19 ПБП |
Патрон 9х19 FMJ с паучьим ядом |
Патрон 9х19 luger |
Патрон 9х19 FMJ |