Гладкоствольные ружья
Appearance
| Наименование | Уровень | Кучность Чем меньше значение, тем лучше | Темп огня | Влияние на пробитие Показатель отражающий степень влияния оружия на пробитие патрона внутри одного калибра | Тип патрона | Прочность Количество прочности оружия в условных единицах. | Стоимость ремонта первого % Стоимость ремонта у оружейника за первый процент прочности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 250 | 60 | 12 калибр 70мм гильза | 440,000 | 64 | |
| 2 | 11.4 | 330 | 30 | 12 калибр 76мм гильза | 710,000 | 4,864 | |
| 1 | 24 | 250 | -20 | 12 калибр 70мм гильза | 440,000 | 118 | |
| 2 | 10.8 | 100 | 0 | 12 калибр 70мм гильза, 12 калибр 76мм гильза | 550,000 | 628 | |
| 3 | 9 | 210 | 30 | 12 калибр 70мм гильза | 660,000 | 5,271 | |
| 3 | 6 | 290 | 10 | 12 калибр 70мм гильза | 880,000 | 29,081 | |
| 4 | 9 | 410 | 20 | 12 калибр 70мм гильза, 12 калибр 76мм гильза | 880,000 | 30,298 |



