Штурмовые винтовки
Appearance
| Наименование | Уровень | Кучность Чем меньше значение, тем лучше | Темп огня | Влияние на пробитие Показатель отражающий степень влияния оружия на пробитие патрона внутри одного калибра | Тип патрона | Прочность Количество прочности оружия в условных единицах. | Стоимость ремонта первого % Стоимость ремонта у оружейника за первый процент прочности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.8 | 730 | 0 | 9.0х39мм | 1,700,000 | 40,177 | |
| 4 | 6 | 730 | -30 | 9.0х39мм | 1,400,000 | 31,567 | |
| 3 | 2.4 | 570 | 0 | 9.0х39мм | 950,000 | 12,941 | |
| 3 | 3.6 | 570 | 0 | 7.62х39мм | 1,200,000 | 12,551 | |
| 4 | 1.8 | 730 | 0 | 9.0х39мм | 1,100,000 | 49,839 | |
| 2 | 12 | 530 | -30 | 5.45х39мм | 990,000 | 301 | |
| 2 | 3.6 | 530 | -10 | 5.45х39мм | 1,270,000 | 793 | |
| 2 | 4.2 | 530 | -15 | 7.62х39мм | 1,100,000 | 970 | |
| 2 | 4.2 | 530 | -15 | 7.62х39мм | 1,100,000 | 996 | |
| 3 | 2.4 | 530 | 25 | 5.45х39мм | 1,400,000 | 7,448 | |
| 2 | 3.6 | 530 | -10 | 5.45х39мм | 1,100,000 | 821 | |
| 4 | 3 | 730 | 50 | 7.62х39мм | 1,600,000 | 48,897 | |
| 4 | 2.4 | 690 | 60 | 5.45х39мм | 1,550,000 | 52,519 | |
| 3 | 4.8 | 530 | 0 | 5.45х39мм | 1,400,000 | 6,881 | |
| 3 | 5.4 | 530 | 0 | 7.62х39мм | 1,200,000 | 8,035 | |
| 3 | 2.4 | 530 | 10 | 7.62х39мм | 1,200,000 | 8,592 | |
| 3 | 1.2 | 650 | 45 | 5.56х45мм NATO | 1,100,000 | 28,021 | |
| 4 | 3 | 650 | 30 | 5.56х45мм NATO | 1,350,000 | 49,264 | |
| 4 | 1.2 | 570 | 80 | 5.56х45мм NATO | 1,550,000 | 50,468 | |
| 3 | 1.8 | 530 | 0 | 5.56х45мм NATO | 1,050,000 | 7,802 | |
| 2 | 4.2 | 490 | -80 | 7.62х51мм NATO | 660,000 | 1,109 | |
| 3 | 1.2 | 770 | 5 | 5.56х45мм NATO | 950,000 | 1,738 | |
| 3 | 1.2 | 770 | 5 | 5.56х45мм NATO | 1,050,000 | 1,671 | |
| 3 | 2.4 | 570 | 15 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 1,762 | |
| 4 | 1.2 | 770 | 40 | 5.56х45мм NATO | 1,550,000 | 52,142 | |
| 3 | 1.2 | 610 | 35 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 23,920 | |
| 3 | 1.2 | 730 | 35 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 24,264 | |
| 2 | 1.2 | 570 | 30 | 5.56х45мм NATO | 1,000,000 | 1,736 |



