Пистолеты
Appearance
| Наименование | Уровень | Кучность Чем меньше значение, тем лучше | Темп огня | Влияние на пробитие Показатель отражающий степень влияния оружия на пробитие патрона внутри одного калибра | Тип патрона | Прочность Количество прочности оружия в условных единицах. | Стоимость ремонта первого % Стоимость ремонта у оружейника за первый процент прочности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | 350 | 0 | 7.62х25мм ТТ | 390,000 | 59 | |
| 2 | 4.8 | 400 | 10 | 7.62х38мм R | 220,000 | 618 | |
| 2 | 4.8 | 400 | 15 | 7.62х38мм R | 220,000 | 810 | |
| 1 | 8.4 | 400 | -5 | 7.62х38мм R | 220,000 | 39 | |
| 2 | 6.6 | 400 | 0 | 9х18мм ПМ | 440,000 | 81 | |
| 4 | 3.6 | 400 | 0 | .50 AE | 550,000 | 29,240 | |
| 3 | 4.8 | 970 | 5 | 9х19мм | 550,000 | 6,132 | |
| 3 | 4.8 | 480 | -10 | 9х19мм | 550,000 | 5,581 |



